Wodery MAX S5 PROS AJ-WRM02FS5
239,76 zł (194,93 zł netto)
Symbol: AJ-WRM02FS5_Z40 | EAN: 5901801514138 | Marka: PROS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 13688, EN343 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Wodery MAX S5.
- wodoochronna, wytrzymała tkanina Plavitex Heavy Duty
- gramatura 680 g/m2
- podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne, z wzmocnieniami na kolanach
- wgrzane na stałe, wysokiej jakości kalosze z wkładką antyprzebiciową
- skuteczna ochrona nóg przed wodą
- wytrzymałe szwy zgrzewane obustronnie
- kategoria S5 SRC
Zastosowanie
Wodery PROS MAX S5 (kod producenta AJ-WRM02FS5) wykonano z wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty o gramaturze 680 g/m² z wzmocnieniami na kolanach. Wgrzane na stałe kalosze w kategorii S5 SRC zawierają wkładkę antyprzebiciową oraz podnosek chroniący palce, a antypoślizgowa podeszwa SRC sprawdza się na śliskim i mokrym podłożu. Wytrzymałe szwy zgrzewane obustronnie utrzymują szczelność nawet przy długim brodzeniu. Wysoka cholewka chroni nogi przed wodą, błotem i odpadami. Polecane dla pracowników budów, drogownictwa, prac melioracyjnych oraz rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.
Normy
- EN ISO 20345 — wymagania bezpieczeństwa dla obuwia ochronnego (S5: podnosek, wkładka antyprzebiciowa).
- EN ISO 13688 — wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
- EN 343 — odzież chroniąca przed deszczem.
Najczęstsze pytania
Czy wodery mają wkładkę antyprzebiciową?Tak — kategoria S5 obejmuje wkładkę antyprzebiciową oraz podnosek chroniący palce.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | PROS |
| Normy | EN ISO 13688 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne EN343Odzież — ochrona przed deszczem |
| Producent | AJ GROUP Sp. z o.o. ul. Bursztynowa 96 62-571 Modła Królewska Polska https://ajgroup.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6401990000 |
| PKWiU | 15.20.11.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
| Kategoria obuwia | S5 |
| Oznaczenie obuwia | Obuwie antyelektrostatyczne — A Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (metalowa wkładka typu P) — P Odporność na poślizg na obydwu podłożach (SRA+SRB) — SRC |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | AJ-WRM02FS5_Z40 | 5901801514138 | AJ-WRM02FS5 Z | 239,76 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | AJ-WRM02FS5_Z41 | 5901801514145 | AJ-WRM02FS5 Z | 239,76 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | AJ-WRM02FS5_Z42 | 5901801514152 | AJ-WRM02FS5 Z | 239,76 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | AJ-WRM02FS5_Z43 | 5901801514169 | AJ-WRM02FS5 Z | 239,76 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | AJ-WRM02FS5_Z44 | 5901801514176 | AJ-WRM02FS5 Z | 239,76 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | AJ-WRM02FS5_Z45 | 5901801514183 | AJ-WRM02FS5 Z | 239,76 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | AJ-WRM02FS5_Z46 | 5901801514190 | AJ-WRM02FS5 Z | 239,76 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | AJ-WRM02FS5_Z47 | 5901801514206 | AJ-WRM02FS5 Z | 239,76 zł | Dostępny |












