Kurtka ochronna ocieplana, męska REIS FOR-WIN-J
Zakres cen: od 139,68 zł do 141,23 zł (113,56 zł – 114,82 zł netto)
Symbol: FOR-WIN-J_SBP2XL | EAN: 5902973623437 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688, OEKO-TEX Standard 100* | Jednostka: szt. | Linia: LINIA FORECO
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Kurtka ochronna ocieplana, męska.
- tkanina o splocie canvas: 80% poliester, 20% bawełna o gramaturze 260 g/m2
- wstawki: tkanina 100% poliester 600D Oxford o gramaturze 200 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
- pikowana podszewka 100% poliester tafta 190T o gramaturze 85 g/m2
- zapinana na dwustronny zamek błyskawiczny z dodatkowym zapięciem na rzepy
- kołnierz w formie stójki
- dwie kieszenie w dolnej części oraz dwie na klatce piersiowej z dodatkową wąską kieszonką na przybory np. długopis
- na lewym rękawie kieszeń zapinana na suwak
- kieszeń wewnętrzna
- rękawy oraz dół kurtki zakończone ściągaczem
- odblaskowe elementy
- fason: REGULAR
- testowana na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | CZARNO-JASNOSZARY, CZARNO-ŻÓŁTY, MORO-CZARNY, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 OEKO-TEX Standard 100 |
| Linia | LINIA FORECO |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | VN |
| Kod HS | 6201409090 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 10 szt. |
| Objętość kartonu | 0.10 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 2XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FOR-WIN-J_SBP2XL | 5902973623437 | FOR-WIN-J SBP | 139,68 zł | Niedostępny |
| 3XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 3XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FOR-WIN-J_SBP3XL | 5902973623444 | FOR-WIN-J SBP | 139,68 zł | Niedostępny |
| L, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | L | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FOR-WIN-J_SBPL | 5902973623413 | FOR-WIN-J SBP | 139,68 zł | Dostępny |
| M, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | M | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FOR-WIN-J_SBPM | 5902973623406 | FOR-WIN-J SBP | 139,68 zł | Dostępny |
| XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FOR-WIN-J_SBPXL | 5902973623420 | FOR-WIN-J SBP | 139,68 zł | Dostępny |
| 2XL, MORO-CZARNY | 2XL | MORO-CZARNY | FOR-WIN-J_MOB2XL | 5902973671506 | FOR-WIN-J MOB | 141,23 zł | Dostępny |
| 3XL, MORO-CZARNY | 3XL | MORO-CZARNY | FOR-WIN-J_MOB3XL | 5902973671513 | FOR-WIN-J MOB | 141,23 zł | Dostępny |
| L, MORO-CZARNY | L | MORO-CZARNY | FOR-WIN-J_MOBL | 5902973671483 | FOR-WIN-J MOB | 141,23 zł | Dostępny |
| M, MORO-CZARNY | M | MORO-CZARNY | FOR-WIN-J_MOBM | 5902973671476 | FOR-WIN-J MOB | 141,23 zł | Dostępny |
| XL, MORO-CZARNY | XL | MORO-CZARNY | FOR-WIN-J_MOBXL | 5902973671490 | FOR-WIN-J MOB | 141,23 zł | Dostępny |
| 2XL, CZARNO-JASNOSZARY | 2XL | CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_BJS2XL | 5902973680461 | FOR-WIN-J BJS | 139,68 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-JASNOSZARY | 3XL | CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_BJS3XL | 5902973680478 | FOR-WIN-J BJS | 139,68 zł | Dostępny |
| L, CZARNO-JASNOSZARY | L | CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_BJSL | 5902973680485 | FOR-WIN-J BJS | 139,68 zł | Dostępny |
| M, CZARNO-JASNOSZARY | M | CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_BJSM | 5902973680492 | FOR-WIN-J BJS | 139,68 zł | Dostępny |
| XL, CZARNO-JASNOSZARY | XL | CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_BJSXL | 5902973680508 | FOR-WIN-J BJS | 139,68 zł | Dostępny |
| 2XL, CZARNO-ŻÓŁTY | 2XL | CZARNO-ŻÓŁTY | FOR-WIN-J_BY2XL | 5902973680133 | FOR-WIN-J BY | 139,68 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-ŻÓŁTY | 3XL | CZARNO-ŻÓŁTY | FOR-WIN-J_BY3XL | 5902973680140 | FOR-WIN-J BY | 139,68 zł | Dostępny |
| L, CZARNO-ŻÓŁTY | L | CZARNO-ŻÓŁTY | FOR-WIN-J_BYL | 5902973680157 | FOR-WIN-J BY | 139,68 zł | Dostępny |
| M, CZARNO-ŻÓŁTY | M | CZARNO-ŻÓŁTY | FOR-WIN-J_BYM | 5902973680164 | FOR-WIN-J BY | 139,68 zł | Dostępny |
| XL, CZARNO-ŻÓŁTY | XL | CZARNO-ŻÓŁTY | FOR-WIN-J_BYXL | 5902973680171 | FOR-WIN-J BY | 139,68 zł | Dostępny |
| 2XL, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 2XL | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_SBJS2XL | 5902973680188 | FOR-WIN-J SBJS | 139,68 zł | Niedostępny |
| 3XL, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 3XL | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_SBJS3XL | 5902973680195 | FOR-WIN-J SBJS | 139,68 zł | Niedostępny |
| L, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | L | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_SBJSL | 5902973680201 | FOR-WIN-J SBJS | 139,68 zł | Niedostępny |
| M, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | M | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_SBJSM | 5902973680218 | FOR-WIN-J SBJS | 139,68 zł | Dostępny |
| XL, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | XL | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_SBJSXL | 5902973680225 | FOR-WIN-J SBJS | 139,68 zł | Dostępny |





