Półbuty bezpieczne TOFANE BLACK QL LOW S3 ESD HRO SRC ALBATROS BRA-TOFANE-P
530,06 zł (430,94 zł netto)
Symbol: BRA-TOFANE-P_BN40 | EAN: 4051428092586 | Marka: ALBATROS | Normy: EN ISO 20344, EN ISO 20345 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Półbuty bezpieczne TOFANE BLACK QL LOW S3 ESD HRO SRC.
- wykonane z wysokiej jakości skóry
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- podnosek z włókna szklanego
- odblaskowy materiał w okolicy pięty
- podeszwa TREKSTAR XP, odporna na kontakt z gorącym podłożem do 300°C, antypoślizgowa
- dodatkowe wzmocenienie zapobiegające ścieraniu się czubka buta podczas tarcia nim o podłoże
- kategoria S3 ESD HRO SRC
- spełniają wymagania norm EN20345 oraz EN20344
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | ALBATROS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | ISM HEINRICH KRÄMER GMBH & CO. KG KOGGENWEG 1 59557 LIPPSTADT Niemcy https://www.ism-europa.de/en/ |
| Kod HS | 6403999390 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | BRA-TOFANE-P_BN40 | 4051428092586 | BRA-TOFANE-P BN | 530,06 zł | Niedostępny |
| 41 | 41 | BRA-TOFANE-P_BN41 | 4051428092593 | BRA-TOFANE-P BN | 530,06 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BRA-TOFANE-P_BN42 | 4051428092609 | BRA-TOFANE-P BN | 530,06 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BRA-TOFANE-P_BN43 | 4051428092616 | BRA-TOFANE-P BN | 530,06 zł | Niedostępny |
| 44 | 44 | BRA-TOFANE-P_BN44 | 4051428092623 | BRA-TOFANE-P BN | 530,06 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BRA-TOFANE-P_BN45 | 4051428092630 | BRA-TOFANE-P BN | 530,06 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BRA-TOFANE-P_BN46 | 4051428092647 | BRA-TOFANE-P BN | 530,06 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BRA-TOFANE-P_BN47 | 4051428092654 | BRA-TOFANE-P BN | 530,06 zł | Niedostępny |





