Klapki kąpielowe SEA REIS BKLSEA
12,34 zł (10,03 zł netto)
Symbol: BKLSEA_JSB36 | EAN: 5902973688795 | Marka: REIS | Jednostka: para | Linia: LINIA GRENSHO
Weź pełny karton — oszczędź 2%
1 karton
24 para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Szybka wysyłkakurier DPD / FedEx
Faktura VATdo każdego zamówienia
14 dni na zwrotbez podania przyczyny
Bezpieczna płatnośćszyfrowanie SSL
Opis
Klapki kąpielowe SEA.
- wykonane z polietylenu
- paski wykonane z gumy
- idealne na basen oraz do użytku codziennego
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Linia | LINIA GRENSHO |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6402993900 |
| PKWiU | 15.20.12.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Jednostka | para |
| Karton | 24 para |
| Objętość kartonu | 0.06 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | BKLSEA_JSB36 | 5902973688795 | BKLSEA JSB | 12,34 zł | Dostępny |
| 37 | 37 | BKLSEA_JSB37 | 5902973688801 | BKLSEA JSB | 12,34 zł | Niedostępny |
| 38 | 38 | BKLSEA_JSB38 | 5902973688818 | BKLSEA JSB | 12,34 zł | Niedostępny |
| 39 | 39 | BKLSEA_JSB39 | 5902973688825 | BKLSEA JSB | 12,34 zł | Niedostępny |
| 40 | 40 | BKLSEA_JSB40 | 5902973688832 | BKLSEA JSB | 12,34 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BKLSEA_JSB41 | 5902973688849 | BKLSEA JSB | 12,34 zł | Niedostępny |
| 42 | 42 | BKLSEA_JSB42 | 5902973688856 | BKLSEA JSB | 12,34 zł | Niedostępny |
| 43 | 43 | BKLSEA_JSB43 | 5902973688863 | BKLSEA JSB | 12,34 zł | Niedostępny |
| 44 | 44 | BKLSEA_JSB44 | 5902973688870 | BKLSEA JSB | 12,34 zł | Niedostępny |
| 45 | 45 | BKLSEA_JSB45 | 5902973688887 | BKLSEA JSB | 12,34 zł | Niedostępny |





