Lekkie półbuty bezpieczne MATT U-POWER POWER-MATT
428,29 zł (348,20 zł netto)
Symbol: POWER-MATT_BY35 | EAN: 8033546490150 | Marka: U-POWER | Normy: EN ISO 20345, EN61340-5-1 | Jednostka: para | Linia: RED LEVE
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Lekkie półbuty bezpieczne MATT.
- aluminiowy podnosek AirToe
- podeszwa wykonanaz ultra lekkiego, innowacyjnego związku PU nowej generacji, znacznie zmniejszającym wagę buta
- lekkość tego obuwia ochronnego zapewnia większą swobodę ruchu, większą energię i lepszą wydajność (ważące tylko 54 g)
- cholewka wykonana z PUTEK® Star
- wysoce odporne na ścieranie, o właściwościach hydrofobowych i oddychających
- ochrona palców z twardą nakładką odporną na ścieranie
- podeszwa oddychająca, antypoślizgowa, antystatyczna oraz odporna na oleje i ścieranie
- wyposażone w innowacyjną ultralekką, przekłuwająco-odporną wkładkę tekstylną
- komfort i dobre samopoczucie zapewnione dzięki oddychającej podszewce Wingtex i oryginalnej wkładce U-Power wykonanej z miękkiego poliuretanu, anatomicznej, oddychającej i antybakteryjne
- specjalna ochrona podeszwy przed zimnem
- idealne dla rzemieślników, elektryków, stolarzy, pracowników magazynów, a także sektorów logistyki i transportu
- kategoria S3S CI FO SR
- spełniają wymagania norm EN20345, EN61340-5-1
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | U-POWER |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne EN61340-5-1 |
| Linia | RED LEVE |
| Producent | U Group S.r.l. Via Borgomanero, 1 28040 Paruzzaro Włochy https://www.u-powergroup.it/ |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | POWER-MATT_BY35 | 8033546490150 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Niedostępny |
| 36 | 36 | POWER-MATT_BY36 | 8033546490167 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Niedostępny |
| 37 | 37 | POWER-MATT_BY37 | 8033546490174 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Niedostępny |
| 38 | 38 | POWER-MATT_BY38 | 8033546490181 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Niedostępny |
| 39 | 39 | POWER-MATT_BY39 | 8033546490198 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | POWER-MATT_BY40 | 8033546490204 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Niedostępny |
| 41 | 41 | POWER-MATT_BY41 | 8033546490211 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Niedostępny |
| 42 | 42 | POWER-MATT_BY42 | 8033546490228 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | POWER-MATT_BY43 | 8033546490235 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | POWER-MATT_BY44 | 8033546490242 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | POWER-MATT_BY45 | 8033546490259 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | POWER-MATT_BY46 | 8033546490266 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Niedostępny |
| 47 | 47 | POWER-MATT_BY47 | 8033546490273 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Niedostępny |
| 48 | 48 | POWER-MATT_BY48 | 8033546490280 | POWER-MATT BY | 428,29 zł | Niedostępny |





