Spodnie trudnopalne do pasa, antyelektrostatyczne 2031 FLAM, męskie FRISTADS FRSTDS-2031
453,75 zł (368,90 zł netto)
Symbol: FRSTDS-2031_GY44 | EAN: 7322302084629 | Marka: FRISTADS | Normy: OEKO-TEX Standard 100, EN ISO 13688, EN11612, EN11611, EN1149-5, IEC 61482-2, EN14404 | Jednostka: szt.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Spodnie trudnopalne do pasa, antyelektrostatyczne 2031 FLAM, męskie.
- tkanina: 75% bawełna FR, 24% poliester, 1% włókno antystatyczne
- gramatura 365 g/m2
- dwie kieszenie boczne oraz dwie tylne
- kieszenie na nogawkach, w tym jedna zapinana na napy
- kieszenie na wkładki nakolannikowe
- pętelka na młotek
- certyfikowane do 50 prań w pralni przemysłowej
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | FRISTADS |
| Normy | EN ISO 13688 EN1149-5Odzież — właściwości elektrostatyczne EN11611 EN11612 EN14404 OEKO-TEX Standard 100 |
| Producent | FRISTADS AB BOX 1102, SE-501 11 BORAS Szwecja http://www.fristads.com |
| Kod HS | 6203421100 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 10 szt. |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | FRSTDS-2031_GY44 | 7322302084629 | FRSTDS-2031 GY | 453,75 zł | Niedostępny |
| 46 | 46 | FRSTDS-2031_GY46 | 7322302084636 | FRSTDS-2031 GY | 453,75 zł | Niedostępny |
| 48 | 48 | FRSTDS-2031_GY48 | 7322302084643 | FRSTDS-2031 GY | 453,75 zł | Niedostępny |
| 50 | 50 | FRSTDS-2031_GY50 | 7322302084650 | FRSTDS-2031 GY | 453,75 zł | Dostępny |
| 52 | 52 | FRSTDS-2031_GY52 | 7322302084667 | FRSTDS-2031 GY | 453,75 zł | Dostępny |
| 54 | 54 | FRSTDS-2031_GY54 | 7322302084674 | FRSTDS-2031 GY | 453,75 zł | Dostępny |
| 56 | 56 | FRSTDS-2031_GY56 | 7322302084681 | FRSTDS-2031 GY | 453,75 zł | Niedostępny |
| 58 | 58 | FRSTDS-2031_GY58 | 7322302084698 | FRSTDS-2031 GY | 453,75 zł | Niedostępny |
| 60 | 60 | FRSTDS-2031_GY60 | 7322302084704 | FRSTDS-2031 GY | 453,75 zł | Niedostępny |
| 62 | 62 | FRSTDS-2031_GY62 | 7322302084711 | FRSTDS-2031 GY | 453,75 zł | Niedostępny |





