Półbuty bezpieczne KARMA nie zawierające metalu COFRA BRC-KARMA
329,68 zł (268,03 zł netto)
Symbol: BRC-KARMA_N37 | EAN: 8023796574137 | Marka: COFRA | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para | Linia: FITNESS
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Półbuty bezpieczne KARMA nie zawierające metalu.
Wierzch: wodoodporny w 60% ekologiczny materiał PET połączony ze skórą
Wewnętrzna podszewka: DRYFRESH 100% tkanina poliestrowa, trójwymiarowa, oddychająca, wchłania i odprowadza wilgoć, odporna na ścieranie
Wkładka: SALUS wstępnie uformowana, z otworami, wykonana z antystatycznej pianki poliuretanowej spienionej, która może zaspokoić wszystkie potrzeby związane z chodzeniem. Uformowana żyłka zapewnia odpowiednie podparcie przez cały dzień pracy, w każdym punkcie podparcia stopy. Bardzo niska twardość materiału zapewnia „efekt amortyzacji”, bez wpływu na idealną postawę użytkownika podczas wszystkich faz chodu i zgięć
Podeszwa: poliuretan / TPU
Podnosek wykonany z włókna szklanego
METAL FREE
Kategoria: S3 SRC
Spełniają normy: EN20344, EN20345
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | COFRA |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | FITNESS |
| Producent | COFRA S.r.l. Via dell'Euro 53-57-59 76121 Barletta (BT) Włochy https://www.cofra.it/en/home |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | BRC-KARMA_N37 | 8023796574137 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 37 | 37 | BRC-KARMA_N38 | 8023796574144 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 38 | 38 | BRC-KARMA_N39 | 8023796574151 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 39 | 39 | BRC-KARMA_N40 | 8023796574168 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 40 | 40 | BRC-KARMA_N41 | 8023796574175 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 41 | 41 | BRC-KARMA_N42 | 8023796574182 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 42 | 42 | BRC-KARMA_N43 | 8023796574199 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 43 | 43 | BRC-KARMA_N44 | 8023796574205 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 44 | 44 | BRC-KARMA_N45 | 8023796574212 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 45 | 45 | BRC-KARMA_N46 | 8023796574243 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 46 | 46 | BRC-KARMA_N47 | 8023796574229 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |
| 47 | 47 | BRC-KARMA_N48 | 8023796574236 | BRC-KARMA BN | 329,68 zł | Niedostępny |




