Buty robocze bezpieczne S3 HYDROX, męskie REIS BRHYDROX
98,25 zł (79,88 zł netto)
Symbol: BRHYDROX_BN39 | EAN: 5905794306770 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para | Linia: LINIA DRAGON
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne HYDROX, męskie.
- wykonane z dzianego materiału tekstylnego
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna, wykonana z poliuretanu
- absorpcja uderzeń pod piętą
- stalowa wkładka zabezpieczająca stopę przed przebiciem o nacisku 1100N
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- kategoria S3 FO SR
Zastosowanie
Męskie buty bezpieczne Reis Hydrox (kod producenta BRHYDROX) z linii Dragon to półbuty z dzianego materiału tekstylnego, sznurowane, w kategorii S3 FO SR. Stalowy podnosek chroni palce przed uderzeniem energią 200 J i zgnieceniem do 15 kN, a stalowa wkładka antyprzebiciowa zabezpiecza stopę przed przekłuciem (1100 N). Podeszwa z poliuretanu jest antypoślizgowa, olejoodporna i antyelektrostatyczna, a amortyzacja pod piętą zwiększa komfort. Buty spełniają normy EN ISO 20345 i EN ISO 20344. To lekkie obuwie bezpieczne do prac przemysłowych i magazynowych.
Normy
- EN ISO 20345 — wymagania dla obuwia bezpiecznego z podnoskiem (kategoria S3).
- EN ISO 20344 — metody badań obuwia ochronnego i bezpiecznego.
Najczęstsze pytania
Czy buty mają wkładkę antyprzebiciową?Tak — stalową wkładkę o nacisku 1100 N (kategoria S3).
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | LINIA DRAGON |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.13.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.08 m³ |
| Kategoria obuwia | S3 |
| Oznaczenie obuwia | Odporność podeszwy na olej napędowy — FO Obuwie antyelektrostatyczne — A Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (metalowa wkładka typu P) — P Odporność części wierzchniej na przenikanie i absorpcję wody — WPA |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Rodzaj zapięcia | Sznurówki |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Typ podnoska | stalowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2022: S3 FO SR |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39, CZARNO-NIEBIESKI | 39 | CZARNO-NIEBIESKI | BRHYDROX_BN39 | 5905794306770 | BRHYDROX BN | 98,25 zł | Niedostępny |
| 40, CZARNO-NIEBIESKI | 40 | CZARNO-NIEBIESKI | BRHYDROX_BN40 | 5905794306787 | BRHYDROX BN | 98,25 zł | Dostępny |
| 41, CZARNO-NIEBIESKI | 41 | CZARNO-NIEBIESKI | BRHYDROX_BN41 | 5905794306794 | BRHYDROX BN | 98,25 zł | Dostępny |
| 42, CZARNO-NIEBIESKI | 42 | CZARNO-NIEBIESKI | BRHYDROX_BN42 | 5905794306800 | BRHYDROX BN | 98,25 zł | Niedostępny |
| 43, CZARNO-NIEBIESKI | 43 | CZARNO-NIEBIESKI | BRHYDROX_BN43 | 5905794306817 | BRHYDROX BN | 98,25 zł | Niedostępny |
| 44, CZARNO-NIEBIESKI | 44 | CZARNO-NIEBIESKI | BRHYDROX_BN44 | 5905794306824 | BRHYDROX BN | 98,25 zł | Niedostępny |
| 45, CZARNO-NIEBIESKI | 45 | CZARNO-NIEBIESKI | BRHYDROX_BN45 | 5905794306831 | BRHYDROX BN | 98,25 zł | Niedostępny |
| 46, BN | 46 | BN | BRHYDROX_BN46 | 5905794306848 | BRHYDROX BN | 98,25 zł | Niedostępny |
| 47, BN | 47 | BN | BRHYDROX_BN47 | 5905794306855 | BRHYDROX BN | 98,25 zł | Niedostępny |






















