RĘKAWICE OCHRONNE REIS RDR
5,44 zł (4,42 zł netto)
Symbol: RDRB7 | EAN: 5907522919719 | Marka: REIS | Normy: EN420, EN388 | Jednostka: para | Linia: LINIA DRAGON | Minimalne zamówienie: 12 para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Rękawice ochronne.
- dzianina: połączenie poliestru i bawełny (ścieg 10)
- powlekane lateksem
- zakończone ściągaczem
- trudnościeralne i odporne na zużycie
- odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć
- stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
- wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | CZARNO-CZARNY, CZARNO-ŻÓŁTY, SZARO-CZARNY, ŻÓŁTO-CZARNY, ŻÓŁTO-ZIELONY |
| Marka | REIS |
| Normy | EN388Rękawice — zagrożenia mechaniczne EN420Rękawice — wymagania ogólne |
| Linia | LINIA DRAGON |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6116102000 |
| PKWiU | 14.19.23.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | para |
| Opakowanie | 12.00 szt. |
| Karton | 120 para |
| Objętość kartonu | 0.05 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, CZARNO-CZARNY | 7 | CZARNO-CZARNY | RDRB7 | 5907522919719 | RDR BB | 5,44 zł | Dostępny |
| 10, ŻÓŁTO-ZIELONY | 10 | ŻÓŁTO-ZIELONY | RDR10 | 5907522917777 | RDR YZ | 5,44 zł | Dostępny |
| 11, ŻÓŁTO-ZIELONY | 11 | ŻÓŁTO-ZIELONY | RDR11 | 5907522917784 | RDR YZ | 5,44 zł | Dostępny |
| 8, ŻÓŁTO-ZIELONY | 8 | ŻÓŁTO-ZIELONY | RDR8 | 5907522917753 | RDR YZ | 5,44 zł | Dostępny |
| 9, ŻÓŁTO-ZIELONY | 9 | ŻÓŁTO-ZIELONY | RDR9 | 5907522917760 | RDR YZ | 5,44 zł | Dostępny |
| 10, CZARNO-CZARNY | 10 | CZARNO-CZARNY | RDRB10 | 5907522919672 | RDR BB | 5,44 zł | Dostępny |
| 11, CZARNO-CZARNY | 11 | CZARNO-CZARNY | RDRB11 | 5907522910891 | RDR BB | 5,44 zł | Dostępny |
| 8, CZARNO-CZARNY | 8 | CZARNO-CZARNY | RDRB8 | 5907522919658 | RDR BB | 5,44 zł | Dostępny |
| 9, CZARNO-CZARNY | 9 | CZARNO-CZARNY | RDRB9 | 5907522919665 | RDR BB | 5,44 zł | Dostępny |
| 7, ŻÓŁTO-ZIELONY | 7 | ŻÓŁTO-ZIELONY | RDR7 | 5907522965983 | RDR YZ | 5,44 zł | Dostępny |
| 10, SZARO-CZARNY | 10 | SZARO-CZARNY | RDRSB10 | 5907522961527 | RDR SB | 5,44 zł | Dostępny |
| 11, SZARO-CZARNY | 11 | SZARO-CZARNY | RDRSB11 | 5907522961534 | RDR SB | 5,44 zł | Niedostępny |
| 7, SZARO-CZARNY | 7 | SZARO-CZARNY | RDRSB7 | 5907522961497 | RDR SB | 5,44 zł | Dostępny |
| 8, SZARO-CZARNY | 8 | SZARO-CZARNY | RDRSB8 | 5907522961503 | RDR SB | 5,44 zł | Dostępny |
| 9, SZARO-CZARNY | 9 | SZARO-CZARNY | RDRSB9 | 5907522961510 | RDR SB | 5,44 zł | Dostępny |
| 10, ŻÓŁTO-CZARNY | 10 | ŻÓŁTO-CZARNY | RDRBY10 | 5907522986186 | RDR YB | 5,44 zł | Dostępny |
| 11, CZARNO-ŻÓŁTY | 11 | CZARNO-ŻÓŁTY | RDRBY11 | 5907522986193 | RDR BY | 5,44 zł | Niedostępny |
| 7, ŻÓŁTO-CZARNY | 7 | ŻÓŁTO-CZARNY | RDRBY7 | 5907522986155 | RDR YB | 5,44 zł | Dostępny |
| 8, CZARNO-ŻÓŁTY | 8 | CZARNO-ŻÓŁTY | RDRBY8 | 5907522986162 | RDR BY | 5,44 zł | Dostępny |
| 9, ŻÓŁTO-CZARNY | 9 | ŻÓŁTO-CZARNY | RDRBY9 | 5907522986179 | RDR YB | 5,44 zł | Dostępny |





