Rękawice ochronne REIS RIBBON
3,14 zł (2,55 zł netto)
Symbol: RIBBON_NB10 | EAN: 5907522998523 | Marka: REIS | Normy: EN420, EN388 | Jednostka: para | Minimalne zamówienie: 12 para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Rękawice ochronne.
- dzianina: 100% poliester (ścieg 13)
- powlekane nitrylem
- zakończone ściągaczem
- prążkowana struktura materiału
- najwyższy współczynnik odporności na ścieranie (4)
- nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory
- wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
Zastosowanie
Rękawice ochronne Reis Ribbon (kod producenta RIBBON) wykonano z dzianiny ze 100% poliestru o ściegu 13, powlekanej nitrylem i zakończonej ściągaczem. Prążkowana struktura powłoki zapewnia najwyższy współczynnik odporności na ścieranie (poziom 4), a nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. To trwałe rękawice do ogólnych prac mechanicznych, obróbki metali, naprawy pojazdów oraz prac budowlanych w kontakcie z substancjami oleistymi.
Normy
- EN 388 — ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi (ścieranie, przecięcie, rozdarcie, przekłucie).
- EN 420 — wymagania ogólne dla rękawic ochronnych: nieszkodliwość, zręczność i oznakowanie.
Najczęstsze pytania
Jaką odporność na ścieranie mają rękawice?Najwyższy współczynnik, czyli poziom 4 według normy EN 388.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN388Rękawice — zagrożenia mechaniczne EN420Rękawice — wymagania ogólne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6116102091 |
| PKWiU | 22.29.10.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo |
| Jednostka | para |
| Opakowanie | 12.00 szt. |
| Karton | 240 para |
| Objętość kartonu | 0.07 m³ |
| Odporność na smary | Tak |
| Parametry norm | EN 388:2016: 3121X |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10, NIEBIESKO-CZARNY | 10 | NIEBIESKO-CZARNY | RIBBON_NB10 | 5907522998523 | RIBBON NB | 3,14 zł | Dostępny |
| 11, NIEBIESKO-CZARNY | 11 | NIEBIESKO-CZARNY | RIBBON_NB11 | 5907522998530 | RIBBON NB | 3,14 zł | Dostępny |
| 7, NIEBIESKO-CZARNY | 7 | NIEBIESKO-CZARNY | RIBBON_NB7 | 5907522998493 | RIBBON NB | 3,14 zł | Dostępny |
| 8, NIEBIESKO-CZARNY | 8 | NIEBIESKO-CZARNY | RIBBON_NB8 | 5907522998509 | RIBBON NB | 3,14 zł | Dostępny |
| 9, NIEBIESKO-CZARNY | 9 | NIEBIESKO-CZARNY | RIBBON_NB9 | 5907522998516 | RIBBON NB | 3,14 zł | Dostępny |
| 10, ŻÓŁTO-CZARNY | 10 | ŻÓŁTO-CZARNY | RIBBON_YB10 | 5907522949006 | RIBBON YB | 3,14 zł | Dostępny |
| 11, ŻÓŁTO-CZARNY | 11 | ŻÓŁTO-CZARNY | RIBBON_YB11 | 5907522949013 | RIBBON YB | 3,14 zł | Dostępny |
| 7, ŻÓŁTO-CZARNY | 7 | ŻÓŁTO-CZARNY | RIBBON_YB7 | 5907522948979 | RIBBON YB | 3,14 zł | Dostępny |
| 8, ŻÓŁTO-CZARNY | 8 | ŻÓŁTO-CZARNY | RIBBON_YB8 | 5907522948986 | RIBBON YB | 3,14 zł | Dostępny |
| 9, ŻÓŁTO-CZARNY | 9 | ŻÓŁTO-CZARNY | RIBBON_YB9 | 5907522948993 | RIBBON YB | 3,14 zł | Dostępny |





