Oznakowanie promieniowania Oznakowanie źródła promieniowania ANRO ZZ-13PR
Zakres cen: od 0,90 zł do 3,16 zł (0,73 zł – 2,57 zł netto)
Symbol: ZZ-13PRF100x100 | Marka: ANRO | Jednostka: szt.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Oznakowanie promieniowania Oznakowanie źródła promieniowania
- znak dostępny w formatach: F - 150x150, H - 100x100, H2 - 50x50
- wykonany z: F - folia samoprzylepna, P - płyta twarda PCV
- zgodny z normą PN-79/J-08002
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | ANRO |
| Producent | ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Siewierska 196C 42-431 Zawiercie Polska https://www.anro.net.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 8310000000 |
| PKWiU | 1812Z |
| Branże | Przemysł chemiczny i petrochemiczny |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 5 szt. |
| Objętość kartonu | 0.00 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x100 mm | 100x100 mm | ZZ-13PRF100x100 | — | ZZ-13PR | 1,76 zł | Niedostępny |
| 150x150 mm | 150x150 mm | ZZ-13PRF150x150 | — | ZZ-13PR | 2,64 zł | Niedostępny |
| 50x50 mm | 50x50 mm | ZZ-13PRF50x50 | — | ZZ-13PR | 0,90 zł | Niedostępny |
| 100x100 mm | 100x100 mm | ZZ-13PRP100x100 | — | ZZ-13PR | 2,00 zł | Niedostępny |
| 150x150 mm | 150x150 mm | ZZ-13PRP150x150 | — | ZZ-13PR | 3,16 zł | Niedostępny |
| 50x50 mm | 50x50 mm | ZZ-13PRP50x50 | — | ZZ-13PR | 2,00 zł | Niedostępny |




