Buty robocze bezpieczne S3 TITANBLUE, męskie REIS BCTITANBLUE_P
112,29 zł (91,29 zł netto)
Symbol: BCTITANBLUE_P39 | EAN: 5902973640090 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para | Linia: LINIA DRAGON
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne TITANBLUE, męskie.
- wykonane ze skóry bydlęcej
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości
- absorpcja uderzeń pod piętą
- wielowarstwowa wkładka z włókien zabezpieczająca stopę przed przebiciem o nacisku 1100N
- kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- gumowe oblanie, zapobiegające ścieraniu się czubka buta podczas tarcia nim o podłoże
- kategoria S3 SRC
Zastosowanie
Męskie buty bezpieczne Reis Titanblue (kod producenta BCTITANBLUE_P) to półbuty ze skóry bydlęcej, sznurowane. Antypoślizgowa, olejoodporna i antyelektrostatyczna podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, wielowarstwowa wkładka antyprzebiciowa (1100 N) oraz kompozytowy podnosek (200 J, zgniecenie do 15 kN) zapewniają pełną ochronę stopy. Gumowe oblanie chroni czubek przed ścieraniem. Kategoria S3 sprawdza się na budowie, w przemyśle i wszędzie tam, gdzie liczy się ochrona przed przebiciem i wilgocią.
Normy
- EN ISO 20345 — wymagania dla obuwia bezpiecznego z podnoskiem 200 J.
- EN ISO 20344 — metody badania obuwia ochronnego i bezpiecznego.
Najczestsze pytania
Czy buty chronią przed przebiciem podeszwy?Tak — mają wielowarstwową wkładkę antyprzebiciową o nacisku 1100 N.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | LINIA DRAGON |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6403999690 |
| PKWiU | 15.20.13.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.12 m³ |
| Gumowe oblanie czubka buta | Tak |
| Kategoria obuwia | S3 |
| Materiał | skóra bydlęca |
| Materiał podeszwy | Poliuretan o podwójnej gęstości |
| Oznaczenie obuwia | Odporność podeszwy na olej napędowy — FO Obuwie antyelektrostatyczne — A Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (metalowa wkładka typu P) — P Odporność części wierzchniej na przenikanie i absorpcję wody — WPA Odporność na poślizg na obydwu podłożach (SRA+SRB) — SRC |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Rodzaj zapięcia | Sznurówki |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Typ podnoska | kompozytowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2022+A1:2024: S3S FO SR |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BCTITANBLUE_P39 | 5902973640090 | BCTITANBLUE_P BN | 112,29 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BCTITANBLUE_P40 | 5902973640106 | BCTITANBLUE_P BN | 112,29 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BCTITANBLUE_P41 | 5902973640113 | BCTITANBLUE_P BN | 112,29 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BCTITANBLUE_P42 | 5902973640120 | BCTITANBLUE_P BN | 112,29 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BCTITANBLUE_P43 | 5902973640137 | BCTITANBLUE_P BN | 112,29 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BCTITANBLUE_P44 | 5902973640144 | BCTITANBLUE_P BN | 112,29 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BCTITANBLUE_P45 | 5902973640151 | BCTITANBLUE_P BN | 112,29 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BCTITANBLUE_P46 | 5902973640168 | BCTITANBLUE_P BN | 112,29 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BCTITANBLUE_P47 | 5902973640175 | BCTITANBLUE_P BN | 112,29 zł | Dostępny |





