Rękawice ochronne REIS RNYPOFIMIC
3,89 zł (3,16 zł netto)
Symbol: RNYPOFIMIC10 | EAN: 5907522961480 | Marka: REIS | Jednostka: para | Linia: LINIA DRAGON | Minimalne zamówienie: 12 para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Rękawice ochronne.
- dzianina: 100% nylon (ścieg 13)
- powlekane poliuretanem na końcówkach palców
- dodatkowe jednostronne mikronakropienie z PCV na części dłonicowej zapewnia dobrą chwytność podczas przenoszenia towarów, a także zwiększa trwałość rękawicy
- zakończone ściągaczem
- elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni
- rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie
- zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu
Zastosowanie
Rękawice ochronne REIS RNYPOFIMIC z linii Dragon (kod producenta RNYPOFIMIC) wykonano ze 100% nylonu (ścieg 13) powlekanego poliuretanem na końcówkach palców, z dodatkowym jednostronnym mikronakropieniem z PCV na części dłoniowej, zakończone ściągaczem. Nakropienie poprawia chwytność przy przenoszeniu towarów i zwiększa trwałość, a cienka, elastyczna dzianina zapewnia dobre dopasowanie i czucie trzymanego przedmiotu. Rękawice sprawdzają się przy obróbce metali, pracach montażowych, elektrotechnice i w rzemiośle.
Najczęstsze pytania
Czy rękawice mają nakropienie?Tak — mają jednostronne mikronakropienie z PCV poprawiające chwyt.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Linia | LINIA DRAGON |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6116102000 |
| PKWiU | 22.29.10.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł elektrotechniczny w tym elektryka i elektronika oraz energetyka, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Opakowanie | 12.00 szt. |
| Karton | 120 para |
| Objętość kartonu | 0.03 m³ |
| Elastyczność | Tak |
| Wysoka manualność | Tak |
| Zwiększona chwytność | Tak |
| Parametry norm | EN 388:2016+A1:2018: 111XX |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10, SZARY/STALOWY | 10 | SZARY/STALOWY | RNYPOFIMIC10 | 5907522961480 | RNYPOFIMIC S | 3,89 zł | Dostępny |
| 7, BIAŁY | 7 | BIAŁY | RNYPOFIMIC7 | 5907522961459 | RNYPOFIMIC W | 3,89 zł | Dostępny |
| 8, BIAŁY | 8 | BIAŁY | RNYPOFIMIC8 | 5907522961466 | RNYPOFIMIC W | 3,89 zł | Dostępny |
| 9, BIAŁY | 9 | BIAŁY | RNYPOFIMIC9 | 5907522961473 | RNYPOFIMIC W | 3,89 zł | Dostępny |





