Klapki z przeciwpoślizgowym spodem MEDIBUT BMKLADZSP
Zakres cen: od 93,36 zł do 97,69 zł (75,90 zł – 79,42 zł netto)
Symbol: BMKLADZSP35 | EAN: 5907522975968 | Marka: MEDIBUT | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Klapki z przeciwpoślizgowym spodem.
- perforowana cholewka skórzana z odkrytą piętą
- regulacja tęgości
- cholewka doszyta do spodu zewnętrznym ściegiem
- obuwie z paskiem dwu-funkcyjnym, przekładanym na piętę
- spód przeciwpoślizgowy z anatomicznym profilem ortopedycznym, wykonany z ekspandowanego poliuretanu, wysokość spodu pod stopą 1,5-2 cm, wysokość spodu pod piętą 3,5-4 cm
- pełny profil ortopedyczny
- wyściółka skórzana
- spełniają wymagania normy EN ISO 20347
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | MEDIBUT |
| Producent | MEDIBUT ZAKŁAD PRODUKCYJNY ANNA KRYSTOSIK-BRUDZ, JANUSZ BRUDZ ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 45 93-177 Łódź Polska https://medibut.com.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6403190000 |
| PKWiU | 15.20.13.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.09 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35, BIAŁY | 35 | BIAŁY | BMKLADZSP35 | 5907522975968 | BMKLADZSP W | 93,36 zł | Dostępny |
| 36, BIAŁY | 36 | BIAŁY | BMKLADZSP36 | 5907522975975 | BMKLADZSP W | 93,36 zł | Dostępny |
| 37, BIAŁY | 37 | BIAŁY | BMKLADZSP37 | 5907522975982 | BMKLADZSP W | 93,36 zł | Dostępny |
| 38, BIAŁY | 38 | BIAŁY | BMKLADZSP38 | 5907522975999 | BMKLADZSP W | 93,36 zł | Dostępny |
| 39, BIAŁY | 39 | BIAŁY | BMKLADZSP39 | 5907522976002 | BMKLADZSP W | 93,36 zł | Dostępny |
| 40, BIAŁY | 40 | BIAŁY | BMKLADZSP40 | 5907522976019 | BMKLADZSP W | 93,36 zł | Dostępny |
| 41, BIAŁY | 41 | BIAŁY | BMKLADZSP41 | 5907522976026 | BMKLADZSP W | 93,36 zł | Dostępny |
| 42, BIAŁY | 42 | BIAŁY | BMKLADZSP42 | 5907522976033 | BMKLADZSP W | 93,36 zł | Dostępny |
| 42, GRANATOWO-BIAŁY | 42 | GRANATOWO-BIAŁY | BMKLADZSP_GW42 | 5902973658477 | BMKLADZSP GW | 97,69 zł | Dostępny |
| 35, MULTIKOLOR | 35 | MULTIKOLOR | BMKLADZSP_MC35 | 5902973658484 | BMKLADZSP MC | 97,69 zł | Dostępny |
| 36, MULTIKOLOR | 36 | MULTIKOLOR | BMKLADZSP_MC36 | 5902973658491 | BMKLADZSP MC | 97,69 zł | Dostępny |
| 37, MULTIKOLOR | 37 | MULTIKOLOR | BMKLADZSP_MC37 | 5902973658507 | BMKLADZSP MC | 97,69 zł | Dostępny |
| 38, MULTIKOLOR | 38 | MULTIKOLOR | BMKLADZSP_MC38 | 5902973658514 | BMKLADZSP MC | 97,69 zł | Dostępny |
| 39, MULTIKOLOR | 39 | MULTIKOLOR | BMKLADZSP_MC39 | 5902973658521 | BMKLADZSP MC | 97,69 zł | Dostępny |
| 40, MULTIKOLOR | 40 | MULTIKOLOR | BMKLADZSP_MC40 | 5902973658538 | BMKLADZSP MC | 97,69 zł | Dostępny |
| 41, MULTIKOLOR | 41 | MULTIKOLOR | BMKLADZSP_MC41 | 5902973658545 | BMKLADZSP MC | 97,69 zł | Dostępny |
| 42, MULTIKOLOR | 42 | MULTIKOLOR | BMKLADZSP_MC42 | 5902973658552 | BMKLADZSP MC | 97,69 zł | Dostępny |
| 35, GRANATOWO-BIAŁY | 35 | GRANATOWO-BIAŁY | BMKLADZSP_GW35 | 5902973658408 | BMKLADZSP GW | 97,69 zł | Dostępny |
| 36, GRANATOWO-BIAŁY | 36 | GRANATOWO-BIAŁY | BMKLADZSP_GW36 | 5902973658415 | BMKLADZSP GW | 97,69 zł | Dostępny |
| 37, GRANATOWO-BIAŁY | 37 | GRANATOWO-BIAŁY | BMKLADZSP_GW37 | 5902973658422 | BMKLADZSP GW | 97,69 zł | Dostępny |
| 38, GRANATOWO-BIAŁY | 38 | GRANATOWO-BIAŁY | BMKLADZSP_GW38 | 5902973658439 | BMKLADZSP GW | 97,69 zł | Dostępny |
| 39, GRANATOWO-BIAŁY | 39 | GRANATOWO-BIAŁY | BMKLADZSP_GW39 | 5902973658446 | BMKLADZSP GW | 97,69 zł | Dostępny |
| 40, GRANATOWO-BIAŁY | 40 | GRANATOWO-BIAŁY | BMKLADZSP_GW40 | 5902973658453 | BMKLADZSP GW | 97,69 zł | Dostępny |
| 41, GRANATOWO-BIAŁY | 41 | GRANATOWO-BIAŁY | BMKLADZSP_GW41 | 5902973658460 | BMKLADZSP GW | 97,69 zł | Dostępny |





