Spodnie ochronne do pasa FORMEN, męskie L.HOLLMAN LH-FMN-T
114,64 zł (93,20 zł netto)
Symbol: LH-FMN-T_SBP48 | EAN: 5907522972370 | Marka: L.HOLLMAN | Normy: EN ISO 13688, OEKO-TEX Standard 100* | Jednostka: szt. | Linia: LINIA FORMEN
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Spodnie ochronne do pasa FORMEN, męskie.
- materiał główny: tkanina o splocie canvas 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 270g/m2
- wstawki: tkanina 100% poliester Oxford 600D o gramaturze 240 g/m2 oraz elementy z tkaniny Cordura 100% nylon 500D o gramaturze 200 g/m2
- zapinane na guzik oraz zamek błyskawiczny
- dwie podwójne kieszenie boczne oraz dwie tylne zapinane na rzep
- kieszenie na nogawkach, w tym jedna zapinana na rzep z dodatkowymi kieszonkami na akcesoria oraz jedna podłużna z przegródkami
- kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od góry z zapięciem na rzep
- wyprofilowane kolana
- gumka w pasie w tylnej partii umożliwiająca lepsze dopasowanie
- końcówka do przypięcia kluczy
- uchwyt na młotek na prawej nogawce
- odblaskowe elementy
- fason: REGULAR
– testowane na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI, CZERWONO-CZARNO-SZARY, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY, KHAKI-CZARNO-SZARY, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY, ZIELONO-CZARNO-SZARY |
| Marka | L.HOLLMAN |
| Normy | EN ISO 13688 OEKO-TEX Standard 100 |
| Linia | LINIA FORMEN |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6203431100 |
| PKWiU | 14.12.12.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.06 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 48 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-T_SBP48 | 5907522972370 | LH-FMN-T SBP | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 50 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-T_SBP50 | 5907522972387 | LH-FMN-T SBP | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 52 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-T_SBP52 | 5907522972394 | LH-FMN-T SBP | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 54 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-T_SBP54 | 5907522972400 | LH-FMN-T SBP | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 56 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-T_SBP56 | 5907522972417 | LH-FMN-T SBP | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 58 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-T_SBP58 | 5907522972424 | LH-FMN-T SBP | 114,64 zł | Dostępny |
| 60, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 60 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-T_SBP60 | 5907522972431 | LH-FMN-T SBP | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 62 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-T_SBP62 | 5907522972448 | LH-FMN-T SBP | 114,64 zł | Dostępny |
| 48, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 48 | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_SBY48 | 5907522972110 | LH-FMN-T SBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 50 | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_SBY50 | 5907522972127 | LH-FMN-T SBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 52 | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_SBY52 | 5907522972134 | LH-FMN-T SBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 54 | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_SBY54 | 5907522972141 | LH-FMN-T SBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 56 | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_SBY56 | 5907522972158 | LH-FMN-T SBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 58 | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_SBY58 | 5907522972165 | LH-FMN-T SBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 60, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 60 | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_SBY60 | 5907522972172 | LH-FMN-T SBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 62 | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_SBY62 | 5907522972189 | LH-FMN-T SBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 46, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 46 | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-T_BE346 | 5907522979874 | LH-FMN-T BE3 | 114,64 zł | Dostępny |
| 48, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 48 | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-T_BE348 | 5907522979881 | LH-FMN-T BE3 | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 50 | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-T_BE350 | 5907522979898 | LH-FMN-T BE3 | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 52 | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-T_BE352 | 5907522979904 | LH-FMN-T BE3 | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 54 | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-T_BE354 | 5907522979911 | LH-FMN-T BE3 | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 56 | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-T_BE356 | 5907522979928 | LH-FMN-T BE3 | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 58 | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-T_BE358 | 5907522979935 | LH-FMN-T BE3 | 114,64 zł | Dostępny |
| 60, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 60 | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-T_BE360 | 5907522979942 | LH-FMN-T BE3 | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | 62 | BEŻOWO-BRĄZOWO-CZARNY | LH-FMN-T_BE362 | 5907522979959 | LH-FMN-T BE3 | 114,64 zł | Dostępny |
| 46, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 46 | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-T_GBC46 | 5907522979034 | LH-FMN-T GBC | 114,64 zł | Dostępny |
| 48, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 48 | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-T_GBC48 | 5907522979041 | LH-FMN-T GBC | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 50 | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-T_GBC50 | 5907522979058 | LH-FMN-T GBC | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 52 | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-T_GBC52 | 5907522979065 | LH-FMN-T GBC | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 54 | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-T_GBC54 | 5907522979072 | LH-FMN-T GBC | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 56 | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-T_GBC56 | 5907522979089 | LH-FMN-T GBC | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 58 | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-T_GBC58 | 5907522979096 | LH-FMN-T GBC | 114,64 zł | Dostępny |
| 60, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 60 | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-T_GBC60 | 5907522979102 | LH-FMN-T GBC | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | 62 | GRANATOWO-CZARNO-CZERWONY | LH-FMN-T_GBC62 | 5907522979119 | LH-FMN-T GBC | 114,64 zł | Dostępny |
| 46, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 46 | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_GBY46 | 5907522978266 | LH-FMN-T GBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 48, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 48 | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_GBY48 | 5907522978273 | LH-FMN-T GBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 50 | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_GBY50 | 5907522978280 | LH-FMN-T GBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 52 | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_GBY52 | 5907522978297 | LH-FMN-T GBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 54 | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_GBY54 | 5907522978303 | LH-FMN-T GBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 56 | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_GBY56 | 5907522978310 | LH-FMN-T GBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 58 | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_GBY58 | 5907522978327 | LH-FMN-T GBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 60, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 60 | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_GBY60 | 5907522978334 | LH-FMN-T GBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 62 | GRANATOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_GBY62 | 5907522978389 | LH-FMN-T GBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 46, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 46 | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_SBN46 | 5907522979317 | LH-FMN-T SBN | 114,64 zł | Dostępny |
| 48, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 48 | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_SBN48 | 5907522979324 | LH-FMN-T SBN | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 50 | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_SBN50 | 5907522979331 | LH-FMN-T SBN | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 52 | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_SBN52 | 5907522979348 | LH-FMN-T SBN | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 54 | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_SBN54 | 5907522979355 | LH-FMN-T SBN | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 56 | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_SBN56 | 5907522979362 | LH-FMN-T SBN | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 58 | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_SBN58 | 5907522979379 | LH-FMN-T SBN | 114,64 zł | Dostępny |
| 60, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 60 | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_SBN60 | 5907522979386 | LH-FMN-T SBN | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | 62 | STALOWO-CZARNO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_SBN62 | 5907522979393 | LH-FMN-T SBN | 114,64 zł | Dostępny |
| 46, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 46 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | LH-FMN-T_SBP46 | 5907522979010 | LH-FMN-T SBP | 114,64 zł | Dostępny |
| 46, STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | 46 | STALOWO-CZARNO-ŻÓŁTY | LH-FMN-T_SBY46 | 5907522978990 | LH-FMN-T SBY | 114,64 zł | Dostępny |
| 46, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 46 | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_WSN46 | 5907522979591 | LH-FMN-T WSN | 114,64 zł | Dostępny |
| 48, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 48 | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_WSN48 | 5907522979607 | LH-FMN-T WSN | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 50 | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_WSN50 | 5907522979614 | LH-FMN-T WSN | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 52 | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_WSN52 | 5907522979621 | LH-FMN-T WSN | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 54 | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_WSN54 | 5907522979638 | LH-FMN-T WSN | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 56 | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_WSN56 | 5907522979645 | LH-FMN-T WSN | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 58 | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_WSN58 | 5907522979652 | LH-FMN-T WSN | 114,64 zł | Dostępny |
| 60, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 60 | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_WSN60 | 5907522979669 | LH-FMN-T WSN | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | 62 | BIAŁO-SZARO-NIEBIESKI | LH-FMN-T_WSN62 | 5907522979676 | LH-FMN-T WSN | 114,64 zł | Dostępny |
| 46, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 46 | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_NBS46 | 5907522988104 | LH-FMN-T NBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 48, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 48 | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_NBS48 | 5907522988111 | LH-FMN-T NBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 50 | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_NBS50 | 5907522988128 | LH-FMN-T NBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 52 | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_NBS52 | 5907522988135 | LH-FMN-T NBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 54 | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_NBS54 | 5907522988142 | LH-FMN-T NBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 56 | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_NBS56 | 5907522988159 | LH-FMN-T NBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 58 | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_NBS58 | 5907522988166 | LH-FMN-T NBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 60, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 60 | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_NBS60 | 5907522988173 | LH-FMN-T NBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | 62 | NIEBIESKO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_NBS62 | 5907522988180 | LH-FMN-T NBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 46, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 46 | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_ZBS46 | 5907522989002 | LH-FMN-T ZBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 48, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 48 | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_ZBS48 | 5907522989019 | LH-FMN-T ZBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 50 | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_ZBS50 | 5907522989026 | LH-FMN-T ZBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 52 | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_ZBS52 | 5907522989033 | LH-FMN-T ZBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 54 | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_ZBS54 | 5907522989040 | LH-FMN-T ZBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 56 | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_ZBS56 | 5907522989057 | LH-FMN-T ZBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 58 | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_ZBS58 | 5907522989064 | LH-FMN-T ZBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 60, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 60 | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_ZBS60 | 5907522989071 | LH-FMN-T ZBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, ZIELONO-CZARNO-SZARY | 62 | ZIELONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_ZBS62 | 5907522989088 | LH-FMN-T ZBS | 114,64 zł | Niedostępny |
| 46, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 46 | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_CBS46 | 5907522988661 | LH-FMN-T CBS | 114,64 zł | Niedostępny |
| 48, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 48 | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_CBS48 | 5907522988678 | LH-FMN-T CBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 50 | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_CBS50 | 5907522988685 | LH-FMN-T CBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 52 | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_CBS52 | 5907522988692 | LH-FMN-T CBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 54 | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_CBS54 | 5907522988708 | LH-FMN-T CBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 56 | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_CBS56 | 5907522988715 | LH-FMN-T CBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 58 | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_CBS58 | 5907522988722 | LH-FMN-T CBS | 114,64 zł | Niedostępny |
| 60, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 60 | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_CBS60 | 5907522988739 | LH-FMN-T CBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, CZERWONO-CZARNO-SZARY | 62 | CZERWONO-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_CBS62 | 5907522988746 | LH-FMN-T CBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 46, KHAKI-CZARNO-SZARY | 46 | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_KBS46 | 5902973648461 | LH-FMN-T KBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 48, KHAKI-CZARNO-SZARY | 48 | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_KBS48 | 5902973648478 | LH-FMN-T KBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 50, KHAKI-CZARNO-SZARY | 50 | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_KBS50 | 5902973648485 | LH-FMN-T KBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 52, KHAKI-CZARNO-SZARY | 52 | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_KBS52 | 5902973648492 | LH-FMN-T KBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 54, KHAKI-CZARNO-SZARY | 54 | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_KBS54 | 5902973648508 | LH-FMN-T KBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 56, KHAKI-CZARNO-SZARY | 56 | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_KBS56 | 5902973648515 | LH-FMN-T KBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 58, KHAKI-CZARNO-SZARY | 58 | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_KBS58 | 5902973648522 | LH-FMN-T KBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 60, KHAKI-CZARNO-SZARY | 60 | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_KBS60 | 5902973648539 | LH-FMN-T KBS | 114,64 zł | Dostępny |
| 62, KHAKI-CZARNO-SZARY | 62 | KHAKI-CZARNO-SZARY | LH-FMN-T_KBS62 | 5902973648546 | LH-FMN-T KBS | 114,64 zł | Dostępny |





