Buty robocze bezpieczne SB PATROL, męskie REIS BRPATROL
214,76 zł (174,60 zł netto)
Symbol: BRPATROL39 | EAN: 5907522912284 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne PATROL, męskie.
- wykonane ze skóry bydlęcej
- buty typu kozak, zakrywające kostkę oraz część łydki
- sznurowane z dodatkowym zapięciem na suwak oraz rzep z boku
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z tworzywa EVA oraz gumy
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- kategoria SB FO SRA
Zastosowanie
Męskie buty bezpieczne PATROL marki REIS (kod producenta BRPATROL) wykonano ze skóry bydlęcej w fasonie kozaka zakrywającego kostkę i część łydki. Sznurowane, z dodatkowym zapięciem na suwak i rzep z boku, mają antypoślizgową i olejoodporną podeszwę z EVA oraz gumy, a stalowy podnosek chroni palce przed uderzeniem z energią 200 J i zgnieceniem do 15 kN (kategoria SB FO SRA). Sprawdzają się w budownictwie, przemyśle ciężkim, rolnictwie oraz przy obsłudze maszyn.
Normy
- EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne z podnoskiem odpornym na uderzenie 200 J.
- EN ISO 20344 — metody badania obuwia.
Najczęstsze pytania
Czy buty mają podnosek ochronny?Tak — stalowy podnosek odporny na uderzenie 200 J i zgniecenie do 15 kN.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6403400000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł ciężki w tym odlewnie i spawalnictwo, Przemysł wydobywczy w tym górnictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Usługi ochrony w tym ratownicy i strażacy oraz obrona narodowa |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
| Objętość kartonu | 0.16 m³ |
| Kategoria obuwia | SB |
| Materiał | skóra bydlęca, EVA |
| Materiał podeszwy | EVA, Guma |
| Oznaczenie obuwia | Odporność podeszwy na olej napędowy — FO Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem NaLS — SRA |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Rodzaj zapięcia | Rzep, Sznurówki |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Typ podnoska | stalowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2022+A1:2024: SB FO |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BRPATROL39 | 5907522912284 | BRPATROL B | 214,76 zł | Niedostępny |
| 40 | 40 | BRPATROL40 | 5907522912291 | BRPATROL B | 214,76 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BRPATROL41 | 5907522912307 | BRPATROL B | 214,76 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BRPATROL42 | 5907522912314 | BRPATROL B | 214,76 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BRPATROL43 | 5907522912321 | BRPATROL B | 214,76 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BRPATROL44 | 5907522912383 | BRPATROL B | 214,76 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BRPATROL45 | 5907522912451 | BRPATROL B | 214,76 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BRPATROL46 | 5907522912468 | BRPATROL B | 214,76 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BRPATROL47 | 5907522912475 | BRPATROL B | 214,76 zł | Dostępny |





