Spodnie ochronne ogrodniczki, męskie REIS FORECO-B
Zakres cen: od 70,68 zł do 74,12 zł (57,46 zł – 60,26 zł netto)
Symbol: FORECO-B_SBP46 | EAN: 5907522993979 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688, OEKO-TEX Standard 100* | Jednostka: szt. | Linia: LINIA FORECO
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Spodnie ochronne ogrodniczki, męskie.
- materiał główny: tkanina 80% poliester, 20% bawełna o gramaturze 260 g/m2
- wstawki: tkanina 100% poliester Oxford 600D o gramaturze 200 g/m2
- zapinane na zamek błyskawiczny zasłonięty patką
- podwójna kieszeń na klatce piersiowej z dodatkowymi przegródkami
- dwie podwójne kieszenie boczne z przegródkami oraz dwie tylne zapinane na rzep
- dwie podwójne kieszenie na nogawkach, w tym jedna na narzędzia
- kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od dołu, zapinane na rzep
- możliwość regulacji długości za pomocą szelek, które dodatkowo mają w tylnej partii gumkę
- gumka w pasie w tylnej partii oraz guziki umożliwiające lepsze dopasowanie
- końcówka do przypięcia kluczy
- uchwyt na młotek na lewej nogawce
- odblaskowe elementy zwiększające widoczność
- fason: REGULAR
- testowane na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | 102, 106, 110, 114, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 90, 94, 98 |
| Kolor | CZARNO-JASNOSZARY, CZARNO-ŻÓŁTY, MORO-CZARNY, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 OEKO-TEX Standard 100 |
| Linia | LINIA FORECO |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6203433100 |
| PKWiU | 14.12.12.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.07 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 46 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP46 | 5907522993979 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 48, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 48 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP48 | 5907522993986 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 50, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 50 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP50 | 5907522993993 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 52, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 52 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP52 | 5907522994006 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 54, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 54 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP54 | 5907522994013 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 56, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 56 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP56 | 5907522994020 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 58, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 58 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP58 | 5907522994037 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 60, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 60 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP60 | 5907522994044 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 62, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 62 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP62 | 5907522994051 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 46, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 46 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_SBJS46 | 5902973646252 | FORECO-B SBJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 48, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 48 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_SBJS48 | 5902973646269 | FORECO-B SBJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 50, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 50 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_SBJS50 | 5902973646276 | FORECO-B SBJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 52, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 52 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_SBJS52 | 5902973646283 | FORECO-B SBJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 54, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 54 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_SBJS54 | 5902973646290 | FORECO-B SBJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 56, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 56 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_SBJS56 | 5902973646306 | FORECO-B SBJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 58, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 58 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_SBJS58 | 5902973646313 | FORECO-B SBJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 60, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 60 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_SBJS60 | 5902973646320 | FORECO-B SBJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 62, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 62 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_SBJS62 | 5902973646337 | FORECO-B SBJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 46, MORO-CZARNY | 46 | MORO-CZARNY | FORECO-B_MOB46 | 5902973669374 | FORECO-B MOB | 74,12 zł | Dostępny |
| 48, MORO-CZARNY | 48 | MORO-CZARNY | FORECO-B_MOB48 | 5902973669381 | FORECO-B MOB | 74,12 zł | Dostępny |
| 50, MORO-CZARNY | 50 | MORO-CZARNY | FORECO-B_MOB50 | 5902973669398 | FORECO-B MOB | 74,12 zł | Dostępny |
| 52, MORO-CZARNY | 52 | MORO-CZARNY | FORECO-B_MOB52 | 5902973669404 | FORECO-B MOB | 74,12 zł | Dostępny |
| 54, MORO-CZARNY | 54 | MORO-CZARNY | FORECO-B_MOB54 | 5902973669411 | FORECO-B MOB | 74,12 zł | Dostępny |
| 56, MORO-CZARNY | 56 | MORO-CZARNY | FORECO-B_MOB56 | 5902973669428 | FORECO-B MOB | 74,12 zł | Dostępny |
| 58, MORO-CZARNY | 58 | MORO-CZARNY | FORECO-B_MOB58 | 5902973671353 | FORECO-B MOB | 74,12 zł | Dostępny |
| 60, MORO-CZARNY | 60 | MORO-CZARNY | FORECO-B_MOB60 | 5902973671360 | FORECO-B MOB | 74,12 zł | Dostępny |
| 62, MORO-CZARNY | 62 | MORO-CZARNY | FORECO-B_MOB62 | 5902973671377 | FORECO-B MOB | 74,12 zł | Dostępny |
| 46, CZARNO-JASNOSZARY | 46 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_BJS46 | 5902973680232 | FORECO-B BJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 48, CZARNO-JASNOSZARY | 48 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_BJS48 | 5902973680249 | FORECO-B BJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 50, CZARNO-JASNOSZARY | 50 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_BJS50 | 5902973680256 | FORECO-B BJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 52, CZARNO-JASNOSZARY | 52 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_BJS52 | 5902973680263 | FORECO-B BJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 54, CZARNO-JASNOSZARY | 54 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_BJS54 | 5902973680270 | FORECO-B BJS | 70,68 zł | Niedostępny |
| 56, CZARNO-JASNOSZARY | 56 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_BJS56 | 5902973680287 | FORECO-B BJS | 70,68 zł | Niedostępny |
| 58, CZARNO-JASNOSZARY | 58 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_BJS58 | 5902973680294 | FORECO-B BJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 60, CZARNO-JASNOSZARY | 60 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_BJS60 | 5902973680300 | FORECO-B BJS | 70,68 zł | Niedostępny |
| 62, CZARNO-JASNOSZARY | 62 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-B_BJS62 | 5902973680317 | FORECO-B BJS | 70,68 zł | Dostępny |
| 46, CZARNO-ŻÓŁTY | 46 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-B_BY46 | 5902973679908 | FORECO-B BY | 70,68 zł | Dostępny |
| 48, CZARNO-ŻÓŁTY | 48 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-B_BY48 | 5902973679915 | FORECO-B BY | 70,68 zł | Dostępny |
| 50, CZARNO-ŻÓŁTY | 50 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-B_BY50 | 5902973679922 | FORECO-B BY | 70,68 zł | Dostępny |
| 52, CZARNO-ŻÓŁTY | 52 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-B_BY52 | 5902973679939 | FORECO-B BY | 70,68 zł | Dostępny |
| 54, CZARNO-ŻÓŁTY | 54 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-B_BY54 | 5902973679946 | FORECO-B BY | 70,68 zł | Dostępny |
| 56, CZARNO-ŻÓŁTY | 56 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-B_BY56 | 5902973679953 | FORECO-B BY | 70,68 zł | Dostępny |
| 58, CZARNO-ŻÓŁTY | 58 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-B_BY58 | 5902973679960 | FORECO-B BY | 70,68 zł | Dostępny |
| 60, CZARNO-ŻÓŁTY | 60 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-B_BY60 | 5902973679977 | FORECO-B BY | 70,68 zł | Dostępny |
| 62, CZARNO-ŻÓŁTY | 62 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-B_BY62 | 5902973679984 | FORECO-B BY | 70,68 zł | Dostępny |
| 102, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 102 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP102 | 5905794333455 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 106, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 106 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP106 | 5905794333462 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 110, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 110 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP110 | 5905794333479 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 114, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 114 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP114 | 5905794333486 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 24, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 24 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP24 | 5905794333325 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 25, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 25 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP25 | 5905794333332 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 26, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 26 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP26 | 5905794333349 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 27, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 27 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP27 | 5905794333356 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 28, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 28 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP28 | 5905794333363 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 29, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 29 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP29 | 5905794333370 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 30, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 30 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP30 | 5905794333387 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 31, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 31 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP31 | 5905794333394 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 33, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 33 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP33 | 5905794333400 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 35, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 35 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP35 | 5905794333417 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 51, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 51 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP51 | 5905794333493 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 53, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 53 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP53 | 5905794333509 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 55, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 55 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP55 | 5905794333516 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 57, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 57 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP57 | 5905794333523 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 59, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 59 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP59 | 5905794333530 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 61, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 61 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP61 | 5905794333547 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 63, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 63 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP63 | 5905794333554 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 65, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 65 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP65 | 5905794333561 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 67, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 67 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP67 | 5905794333578 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 90, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 90 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP90 | 5905794333424 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Niedostępny |
| 94, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 94 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP94 | 5905794333431 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |
| 98, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 98 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-B_SBP98 | 5905794333448 | FORECO-B SBP | 70,68 zł | Dostępny |





