Półbuty robocze bezpieczne S1 z podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową PPO PP BPPOP502
296,16 zł (240,78 zł netto)
Symbol: BPPOP502_39 | EAN: 5902855690038 | Marka: PPO PP | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para | Linia: PPO SPORTY LINE
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową.
- antyelektrostatyczne
- cholewki wykonane z wysokiej jakości skór nubukowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- podszewka z antybakteryjnego materiału Coolmax® skutecznie odprowadzającego pot
- sportowa podeszwa SportyLine® z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- lekki podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniami z energią do 200 J
- wkładka chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N
- wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych
- kategoria S1 P SRC
Zastosowanie
Półbuty bezpieczne PPO PP (kod producenta BPPOP502) z lekkim podnoskiem kompozytowym (do 200 J) i niemetalową wkładką antyprzebiciową o odporności 1100 N, antyelektrostatyczne. Cholewka z wysokiej jakości skór nubukowych, podszewka z antybakteryjnego Coolmax skutecznie odprowadzającego pot. Sportowa podeszwa SportyLine z dwuwarstwowego PU/PU odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalniki organiczne. Higroskopijna wyściółka z filtrem aktywnego węgla. Kategoria S1 P SRC. Polecane w magazynach, budownictwie, motoryzacji, rolnictwie i rzemiośle.
Normy
- EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne z podnoskiem chroniącym przed uderzeniem 200 J.
Najczęstsze pytania
Czy buty mają elementy metalowe?Nie — podnosek kompozytowy i wkładka antyprzebiciowa są niemetalowe.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | PPO PP |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | PPO SPORTY LINE |
| Producent | PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ul. Dworcowa 25 47-100 Strzelce Opolskie Polska https://www.ppo.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6405901000 |
| PKWiU | 15.20.32.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
| Kategoria obuwia | S1 |
| Oznaczenie obuwia | Absorpcja energii w obszarze pięty — E Obuwie antyelektrostatyczne — A Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (metalowa wkładka typu P) — P Odporność na poślizg na obydwu podłożach (SRA+SRB) — SRC |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BPPOP502_39 | 5902855690038 | BPPOP502 BSC | 296,16 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BPPOP502_40 | 5902855690045 | BPPOP502 BSC | 296,16 zł | Niedostępny |
| 41 | 41 | BPPOP502_41 | 5902855690052 | BPPOP502 BSC | 296,16 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BPPOP502_42 | 5902855690069 | BPPOP502 BSC | 296,16 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BPPOP502_43 | 5902855690076 | BPPOP502 BSC | 296,16 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BPPOP502_44 | 5902855690083 | BPPOP502 BSC | 296,16 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BPPOP502_45 | 5902855690090 | BPPOP502 BSC | 296,16 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BPPOP502_46 | 5902855690106 | BPPOP502 BSC | 296,16 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BPPOP502_47 | 5902855690113 | BPPOP502 BSC | 296,16 zł | Dostępny |
| 48 | 48 | BPPOP502_48 | 5902855690120 | BPPOP502 BSC | 296,16 zł | Dostępny |





