Półbuty bezpieczne ze stalowym podnoskiem PPO PP BPPOP62
267,75 zł (217,68 zł netto)
Symbol: BPPOP62_39 | EAN: 5902855250034 | Marka: PPO PP | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para | Linia: PPO PU/TPU SERIES
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Półbuty bezpieczne ze stalowym podnoskiem.
- antyelektrostatyczne
- podeszwa dwuwarstwowa
- bezpośrednia technologia łączenia podeszwy z cholewką, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego
- wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorbcji wody z wstawkami z oddychającego materiału
- urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach
- wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200 J lub naciskiem o sile 15 kN
- wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120 °C
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzą nierówności podłoża oraz odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie
- szczególnie zalecane do pracy na gładkich nawierzchniach nowoczesnych hal produkcyjnych
- kategoria S2 FO
- spełniają wymagania norm EN20345, EN20344
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | PPO PP |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | PPO PU/TPU SERIES |
| Producent | PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ul. Dworcowa 25 47-100 Strzelce Opolskie Polska https://www.ppo.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6403400000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BPPOP62_39 | 5902855250034 | BPPOP62 BS | 267,75 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BPPOP62_40 | 5902855250041 | BPPOP62 BS | 267,75 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BPPOP62_41 | 5902855250058 | BPPOP62 BS | 267,75 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BPPOP62_42 | 5902855250065 | BPPOP62 BS | 267,75 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BPPOP62_43 | 5902855250072 | BPPOP62 BS | 267,75 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BPPOP62_44 | 5902855250089 | BPPOP62 BS | 267,75 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BPPOP62_45 | 5902855250096 | BPPOP62 BS | 267,75 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BPPOP62_46 | 5902855250102 | BPPOP62 BS | 267,75 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BPPOP62_47 | 5902855250119 | BPPOP62 BS | 267,75 zł | Dostępny |





