Bielizna termoaktywna, męska REIS US-TNX
104,09 zł (84,63 zł netto)
Symbol: US-TNX_BSC2XL | EAN: 5905794333738 | Marka: REIS | Jednostka: kpl.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Bielizna termoaktywna, męska.
- dzianina: 62% poliester, 30% nylon, 8% elastan
- gramatura 260-270 g/m2
- w zestawie koszulka z długim rękawem oraz kalesony
- polecana do stosowania pod odzież jako dodatkowa izolacja przed zimnem
- dokładnie dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając zarówno termoregulację, jak i ochronę mechaniczną, jednocześnie nie krępując ruchów
- umieszczona w pudełku, które umożliwia wygodną prezentację na wystawie
Zastosowanie
Bielizna termoaktywna REIS (kod producenta US-TNX) to komplet składający się z koszulki z długim rękawem i kalesonów, wykonany z dzianiny 62% poliester, 30% nylon i 8% elastan o gramaturze 260-270 g/m². Dopasowuje się do ciała, zapewniając termoregulację i ochronę mechaniczną bez krępowania ruchów. Polecana jako warstwa pod odzież w chłodne dni. Pakowana w pudełko ułatwiające prezentację.
Najczęstsze pytania
Co wchodzi w skład kompletu?Koszulka z długim rękawem oraz kalesony.
Jaki jest skład dzianiny?62% poliester, 30% nylon, 8% elastan.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6114300000 |
| PKWiU | 14.14.22.0 |
| Jednostka | kpl. |
| Karton | 20 kpl. |
| Objętość kartonu | 0.06 m³ |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL, BSC | 2XL | BSC | US-TNX_BSC2XL | 5905794333738 | US-TNX BSC | 104,09 zł | Dostępny |
| L, BSC | L | BSC | US-TNX_BSCL | 5905794333745 | US-TNX BSC | 104,09 zł | Dostępny |
| M, BSC | M | BSC | US-TNX_BSCM | 5905794333752 | US-TNX BSC | 104,09 zł | Dostępny |
| S, BSC | S | BSC | US-TNX_BSCS | 5905794333769 | US-TNX BSC | 104,09 zł | Dostępny |
| XL, BSC | XL | BSC | US-TNX_BSCXL | 5905794333776 | US-TNX BSC | 104,09 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-SZARO-CZERWONY | 3XL | CZARNO-SZARO-CZERWONY | US-TNX_BSC3XL | 5905794333943 | US-TNX BSC | 104,09 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.
























