Bluza kucharska z długim rękawem, damska REIS TANTO-L
120,47 zł (97,94 zł netto)
Symbol: TANTO-L_W2XL | EAN: 5902973654240 | Marka: REIS | Jednostka: szt. | Linia: LINIA GOOD TASTE
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Bluza kucharska z długim rękawem, damska.
- tkanina: 55% bawełna, 45% poliester T400
- gramatura 190 g/m2
- zapinana na osiem zatrzasków
- kołnierz w formie stójki
- kieszonka na długopis na patce zasłaniającej zapięcia
- rękawy zakończone niewielkimi rozcięciami dzięki czemu po wywinięciu tworzą elegancki mankiet
- zastosowanie wstawki z elastycznego materiału na plecach zapewnia komfort użytkowania
- pranie w temperaturze do 60°C
Zastosowanie
Damska bluza kucharska Reis Tanto (kod producenta TANTO-L) z linii Good Taste uszyta jest z tkaniny bawełniano-poliestrowej (55% bawełna, 45% poliester T400, 190 g/m2). Zapinana na osiem zatrzasków, ma kołnierz w formie stójki, kieszonkę na długopis na patce zasłaniającej zapięcia oraz rękawy z rozcięciami tworzącymi po wywinięciu elegancki mankiet. Elastyczna wstawka na plecach poprawia komfort, a bluzę można prać w temperaturze do 60°C. To wygodna odzież dla kucharek oraz pracownic gastronomii.
Najczęstsze pytania
Z jakiej tkaniny uszyto bluzę?Z mieszanki bawełny i poliestru T400 (55% bawełna, 45% poliester) o gramaturze 190 g/m2.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 172-174 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 |
| Klatka (cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 75-82 | 83-90 | 91-98 | 99-107 | 108-119 | 120-131 | 132-137 | 138-149 | 150-155 | 156-161 |
| Talia (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-135 | 136-141 | 57-64 | 65-72 | 73-80 | 81-89 | 90-101 | 102-113 | 114-119 | 120-131 | 132-135 | 136-141 |
| Biodra (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-166 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-113 | 114-125 | 126-137 | 138-143 | 144-155 | 156-161 | 162-166 |
Wymiary podane w tabeli dotyczą wymiarów ciała użytkownika, nie wymiarów danego produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Linia | LINIA GOOD TASTE |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6211424100 |
| PKWiU | 14.12.30.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.04 m³ |
| Seria | |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 2XL | TANTO-L_W2XL | 5902973654240 | TANTO-L W | 120,47 zł | Dostępny |
| L | L | TANTO-L_WL | 5902973654226 | TANTO-L W | 120,47 zł | Dostępny |
| M | M | TANTO-L_WM | 5902973654219 | TANTO-L W | 120,47 zł | Dostępny |
| S | S | TANTO-L_WS | 5902973654202 | TANTO-L W | 120,47 zł | Dostępny |
| XL | XL | TANTO-L_WXL | 5902973654233 | TANTO-L W | 120,47 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.






