Bluza ochronna dresowa KANGU, męska REIS
Zakres cen: od 59,99 zł do 63,49 zł (48,77 zł - 51,62 zł netto)
Symbol: KANGU_B2XL | EAN: 5902973687934 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688 | Jednostka: szt. | Linia: LINIA ADVENTURE
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Bluza ochronna dresowa KANGU, męska.
- dzianina: 100% poliester
- gramatura 220 g/m2
- zakładana przez głowę
- kaptur ściągany na troczki
- jedna kieszeń w dolnej części bluzy
- dół bluzy oraz rękawy zakończone ściągaczem
- idealna zarówno do pracy, jak i codziennego użytku
- fason: REGULAR
Zastosowanie
Bluza ochronna dresowa KANGU REIS (kod producenta KANGU), męska, z linii ADVENTURE to wygodna bluza z dzianiny poliestrowej (220 g/m²) zakładana przez głowę. Ma kaptur ściągany na troczki, jedną kieszeń w dolnej części oraz dół i rękawy zakończone ściągaczem. Sprawdzi się zarówno do pracy, jak i na co dzień. Fason REGULAR.
Normy
Bluza spełnia normę EN ISO 13688 dotyczącą wymagań ogólnych dla odzieży ochronnej.
Z jakiego materiału jest bluza?Bluza wykonana jest z dzianiny poliestrowej o gramaturze 220 g/m².
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 |
| Linia | LINIA ADVENTURE |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6110309100 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.13 m³ |
| Fason | Regular |
| Zakładane przez głowę | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL, CZARNY | 2XL | CZARNY | KANGU_B2XL | 5902973687934 | KANGU B | 59,99 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNY | 3XL | CZARNY | KANGU_B3XL | 5902973687941 | KANGU B | 59,99 zł | Dostępny |
| L, CZARNY | L | CZARNY | KANGU_BL | 5902973687910 | KANGU B | 59,99 zł | Dostępny |
| M, CZARNY | M | CZARNY | KANGU_BM | 5902973687903 | KANGU B | 59,99 zł | Dostępny |
| XL, CZARNY | XL | CZARNY | KANGU_BXL | 5902973687927 | KANGU B | 59,99 zł | Dostępny |
| 2XL, CIEMNOSZARY | 2XL | CIEMNOSZARY | KANGU_DS2XL | 5902973687835 | KANGU DS | 59,99 zł | Dostępny |
| 3XL, CIEMNOSZARY | 3XL | CIEMNOSZARY | KANGU_DS3XL | 5902973687842 | KANGU DS | 59,99 zł | Dostępny |
| L, CIEMNOSZARY | L | CIEMNOSZARY | KANGU_DSL | 5902973687811 | KANGU DS | 59,99 zł | Dostępny |
| M, CIEMNOSZARY | M | CIEMNOSZARY | KANGU_DSM | 5902973687804 | KANGU DS | 63,49 zł | Niedostępny |
| XL, CIEMNOSZARY | XL | CIEMNOSZARY | KANGU_DSXL | 5902973687828 | KANGU DS | 59,99 zł | Dostępny |
| 2XL, JASNOSZARY | 2XL | JASNOSZARY | KANGU_JS2XL | 5902973687880 | KANGU JS | 59,99 zł | Dostępny |
| 3XL, JASNOSZARY | 3XL | JASNOSZARY | KANGU_JS3XL | 5902973687897 | KANGU JS | 59,99 zł | Dostępny |
| L, JASNOSZARY | L | JASNOSZARY | KANGU_JSL | 5902973687866 | KANGU JS | 59,99 zł | Dostępny |
| M, JASNOSZARY | M | JASNOSZARY | KANGU_JSM | 5902973687859 | KANGU JS | 59,99 zł | Dostępny |
| XL, JASNOSZARY | XL | JASNOSZARY | KANGU_JSXL | 5902973687873 | KANGU JS | 59,99 zł | Dostępny |
| 2XL, NIEBIESKI | 2XL | NIEBIESKI | KANGU_N2XL | 5902973688054 | KANGU N | 59,99 zł | Dostępny |
| 3XL, NIEBIESKI | 3XL | NIEBIESKI | KANGU_N3XL | 5902973688061 | KANGU N | 59,99 zł | Dostępny |
| L, NIEBIESKI | L | NIEBIESKI | KANGU_NL | 5902973688030 | KANGU N | 59,99 zł | Dostępny |
| M, NIEBIESKI | M | NIEBIESKI | KANGU_NM | 5902973688023 | KANGU N | 59,99 zł | Dostępny |
| XL, NIEBIESKI | XL | NIEBIESKI | KANGU_NXL | 5902973688047 | KANGU N | 59,99 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.








