Bluza ochronna dresowa, męska L.HOLLMAN LH-SCOTER
64,85 zł (52,72 zł netto)
Symbol: LH-SCOTER_BSP2XL | EAN: 5902973671308 | Marka: L.HOLLMAN | Normy: EN ISO 13688 | Jednostka: szt.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Bluza ochronna dresowa, męska.
- dzianina: 100% poliester
- gramatura 260 g/m2
- zapinana na zamek błyskawiczny
- kaptur
- dwie kieszenie w dolnej części oraz jedna na klatce piersiowej zapinane na suwak
- rękawy, kaptur oraz dół bluzy wykończone elastyczną lamówką
Zastosowanie
Męska bluza ochronna dresowa L.Hollman LH-Scoter (kod producenta LH-SCOTER) uszyta z dzianiny 100% poliester (260 g/m2) zapinana jest na zamek, ma kaptur, dwie dolne kieszenie i jedną piersiową na suwak oraz rękawy, kaptur i dół wykończone elastyczną lamówką. Wygodny krój sprawdza się zarówno w pracy, jak i na co dzień jako ciepła warstwa w chłodniejsze dni.
Normy
- EN ISO 13688 — ogólne wymagania dla odzieży ochronnej.
Najczestsze pytania
Czy bluza ma kaptur?Tak — ma kaptur wykończony elastyczną lamówką.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | CZARNO-SZARO-CZERWONY, CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY, CZARNO-SZARO-SZARY, CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY |
| Marka | L.HOLLMAN |
| Normy | EN ISO 13688 |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6110309100 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.12 m³ |
| Seria | |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL, CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY | 2XL | CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY | LH-SCOTER_BSP2XL | 5902973671308 | LH-SCOTER BSP | 64,85 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY | 3XL | CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY | LH-SCOTER_BSP3XL | 5902973671315 | LH-SCOTER BSP | 64,85 zł | Dostępny |
| L, CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY | L | CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY | LH-SCOTER_BSPL | 5902973671285 | LH-SCOTER BSP | 64,85 zł | Dostępny |
| M, CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY | M | CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY | LH-SCOTER_BSPM | 5902973671278 | LH-SCOTER BSP | 64,85 zł | Dostępny |
| XL, CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY | XL | CZARNO-SZARO-POMARAŃCZOWY | LH-SCOTER_BSPXL | 5902973671292 | LH-SCOTER BSP | 64,85 zł | Dostępny |
| 2XL, CZARNO-SZARO-SZARY | 2XL | CZARNO-SZARO-SZARY | LH-SCOTER_BSS2XL | 5902973671155 | LH-SCOTER BSS | 64,85 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-SZARO-SZARY | 3XL | CZARNO-SZARO-SZARY | LH-SCOTER_BSS3XL | 5902973671162 | LH-SCOTER BSS | 64,85 zł | Dostępny |
| L, CZARNO-SZARO-SZARY | L | CZARNO-SZARO-SZARY | LH-SCOTER_BSSL | 5902973671131 | LH-SCOTER BSS | 64,85 zł | Dostępny |
| M, CZARNO-SZARO-SZARY | M | CZARNO-SZARO-SZARY | LH-SCOTER_BSSM | 5902973671124 | LH-SCOTER BSS | 64,85 zł | Dostępny |
| XL, CZARNO-SZARO-SZARY | XL | CZARNO-SZARO-SZARY | LH-SCOTER_BSSXL | 5902973671148 | LH-SCOTER BSS | 64,85 zł | Dostępny |
| 2XL, CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY | 2XL | CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY | LH-SCOTER_BSY2XL | 5902973671254 | LH-SCOTER BSY | 64,85 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY | 3XL | CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY | LH-SCOTER_BSY3XL | 5902973671261 | LH-SCOTER BSY | 64,85 zł | Dostępny |
| L, CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY | L | CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY | LH-SCOTER_BSYL | 5902973671230 | LH-SCOTER BSY | 64,85 zł | Dostępny |
| M, CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY | M | CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY | LH-SCOTER_BSYM | 5902973671223 | LH-SCOTER BSY | 64,85 zł | Dostępny |
| XL, CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY | XL | CZARNO-SZARO-ŹÓŁTY | LH-SCOTER_BSYXL | 5902973671247 | LH-SCOTER BSY | 64,85 zł | Dostępny |
| 2XL, CZARNO-SZARO-CZERWONY | 2XL | CZARNO-SZARO-CZERWONY | LH-SCOTER_BSC2XL | 5902973671209 | LH-SCOTER BSC | 64,85 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-SZARO-CZERWONY | 3XL | CZARNO-SZARO-CZERWONY | LH-SCOTER_BSC3XL | 5902973671216 | LH-SCOTER BSC | 64,85 zł | Dostępny |
| L, CZARNO-SZARO-CZERWONY | L | CZARNO-SZARO-CZERWONY | LH-SCOTER_BSCL | 5902973671186 | LH-SCOTER BSC | 64,85 zł | Dostępny |
| M, CZARNO-SZARO-CZERWONY | M | CZARNO-SZARO-CZERWONY | LH-SCOTER_BSCM | 5902973671179 | LH-SCOTER BSC | 64,85 zł | Dostępny |
| XL, CZARNO-SZARO-CZERWONY | XL | CZARNO-SZARO-CZERWONY | LH-SCOTER_BSCXL | 5902973671193 | LH-SCOTER BSC | 64,85 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.















