Bluza ochronna Multi Master, męska REIS MMB
54,56 zł (44,36 zł netto)
Symbol: MMBCB_L | EAN: 5907522977740 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688, OEKO-TEX Standard 100* | Jednostka: szt. | Linia: LINIA MULTI MASTER
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Bluza ochronna Multi Master, męska.
- tkanina: 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 240 g/m2
- zapinana na guziki
- wykończona kołnierzykiem
- dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na rzep
- rękawy zakończone zapięciem na guzik
- dół bluzy zakończony ściągaczami w bocznych partiach
- system wentylacji pod pachami umożliwia cyrkulację powietrza i zwiększa komfort użytkowania
- fason: REGULAR
Zastosowanie
Męska bluza ochronna Multi Master marki REIS z linii Multi Master (kod producenta MMB) uszyta jest z tkaniny (65% poliester, 35% bawełna) o gramaturze 240 g/m². Zapinana na guziki, ma kołnierzyk, dwie kieszenie na klatce piersiowej na rzep, rękawy zapinane na guzik oraz dół zakończony ściągaczami w bocznych partiach. System wentylacji pod pachami poprawia cyrkulację powietrza i komfort, dzięki czemu bluza sprawdza się przy pracach magazynowych, warsztatowych, w budownictwie i wielu innych branżach.
Normy
- EN ISO 13688 - wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
Najczęstsze pytania
Czy bluza ma wentylację?Tak - system wentylacji pod pachami poprawia cyrkulację powietrza i komfort noszenia.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | BIAŁO-NIEBIESKI, CZERWONO-CZARNY, NIEBIESKO-CZARNY, SZARO-CZARNY, ZIELONO-CZARNY |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 OEKO-TEX Standard 100 |
| Linia | LINIA MULTI MASTER |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | VN |
| Kod HS | 6203331000 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Obsługa techniczna obiektów w tym hoteli, prace domowe oraz porządkowe, kwiaciarnie, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Przemysł spożywczy w tym obsługa restauracji oraz służby zdrowia i lecznictwa, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 40 szt. |
| Objętość kartonu | 0.10 m³ |
| Seria | |
| Fason | Regular |
| Zapięcie rękawów | Na guzik |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- OEKO-TEX STANDARD 100 System testowania i certyfikacji wyrobów włókienniczych na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, CZERWONO-CZARNY | L | CZERWONO-CZARNY | MMBCB_L | 5907522977740 | MMB CB | 54,56 zł | Dostępny |
| M, CZERWONO-CZARNY | M | CZERWONO-CZARNY | MMBCB_M | 5907522977733 | MMB CB | 54,56 zł | Dostępny |
| XL, CZERWONO-CZARNY | XL | CZERWONO-CZARNY | MMBCB_XL | 5907522977863 | MMB CB | 54,56 zł | Dostępny |
| 2XL, CZERWONO-CZARNY | 2XL | CZERWONO-CZARNY | MMBCB_XXL | 5907522977870 | MMB CB | 54,56 zł | Dostępny |
| 3XL, CZERWONO-CZARNY | 3XL | CZERWONO-CZARNY | MMBCB_XXXL | 5907522977894 | MMB CB | 54,56 zł | Niedostępny |
| L, NIEBIESKO-CZARNY | L | NIEBIESKO-CZARNY | MMBNB_L | 5907522977917 | MMB NB | 54,56 zł | Dostępny |
| M, NIEBIESKO-CZARNY | M | NIEBIESKO-CZARNY | MMBNB_M | 5907522977900 | MMB NB | 54,56 zł | Dostępny |
| XL, NIEBIESKO-CZARNY | XL | NIEBIESKO-CZARNY | MMBNB_XL | 5907522977924 | MMB NB | 54,56 zł | Dostępny |
| 2XL, NIEBIESKO-CZARNY | 2XL | NIEBIESKO-CZARNY | MMBNB_XXL | 5907522977931 | MMB NB | 54,56 zł | Dostępny |
| 3XL, NIEBIESKO-CZARNY | 3XL | NIEBIESKO-CZARNY | MMBNB_XXXL | 5907522977955 | MMB NB | 54,56 zł | Dostępny |
| L, SZARO-CZARNY | L | SZARO-CZARNY | MMBSB_L | 5907522977979 | MMB SB | 54,56 zł | Dostępny |
| M, SZARO-CZARNY | M | SZARO-CZARNY | MMBSB_M | 5907522977962 | MMB SB | 54,56 zł | Dostępny |
| XL, SZARO-CZARNY | XL | SZARO-CZARNY | MMBSB_XL | 5907522977986 | MMB SB | 54,56 zł | Dostępny |
| 2XL, SZARO-CZARNY | 2XL | SZARO-CZARNY | MMBSB_XXL | 5907522977993 | MMB SB | 54,56 zł | Dostępny |
| 3XL, SZARO-CZARNY | 3XL | SZARO-CZARNY | MMBSB_XXXL | 5907522978006 | MMB SB | 54,56 zł | Dostępny |
| L, BIAŁO-NIEBIESKI | L | BIAŁO-NIEBIESKI | MMBWN_L | 5907522977696 | MMB WN | 54,56 zł | Dostępny |
| M, BIAŁO-NIEBIESKI | M | BIAŁO-NIEBIESKI | MMBWN_M | 5907522977689 | MMB WN | 54,56 zł | Dostępny |
| XL, BIAŁO-NIEBIESKI | XL | BIAŁO-NIEBIESKI | MMBWN_XL | 5907522977702 | MMB WN | 54,56 zł | Dostępny |
| 2XL, BIAŁO-NIEBIESKI | 2XL | BIAŁO-NIEBIESKI | MMBWN_XXL | 5907522977719 | MMB WN | 54,56 zł | Dostępny |
| 3XL, BIAŁO-NIEBIESKI | 3XL | BIAŁO-NIEBIESKI | MMBWN_XXXL | 5907522977726 | MMB WN | 54,56 zł | Dostępny |
| L, ZIELONO-CZARNY | L | ZIELONO-CZARNY | MMBZB_L | 5907522977641 | MMB ZB | 54,56 zł | Niedostępny |
| M, ZIELONO-CZARNY | M | ZIELONO-CZARNY | MMBZB_M | 5907522977634 | MMB ZB | 54,56 zł | Dostępny |
| XL, ZIELONO-CZARNY | XL | ZIELONO-CZARNY | MMBZB_XL | 5907522977658 | MMB ZB | 54,56 zł | Dostępny |
| 2XL, ZIELONO-CZARNY | 2XL | ZIELONO-CZARNY | MMBZB_XXL | 5907522977665 | MMB ZB | 54,56 zł | Dostępny |
| 3XL, ZIELONO-CZARNY | 3XL | ZIELONO-CZARNY | MMBZB_XXXL | 5907522977672 | MMB ZB | 54,56 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.
















