Buty bezpieczne CORNER, męskie REIS BCCORNER-P
180,74 zł (146,94 zł netto)
Symbol: BCCORNER-P_BC39 | EAN: 5905794318391 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne CORNER, męskie.
- wykonane z dzianego materiału tekstylnego w połączeniu z TPU
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna wykonana z połączenia TPU, EVA oraz gumy
- kompozytowa, niemetalowa wkładka zabezpieczająca stopę przed przebiciem o nacisku 1100N
- kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- gumowe oblanie, zapobiegające ścieraniu się buta
- bez metalowych wykończeń - METAL FREE
- odblaskowe elementy
- kategoria SBPS FO SR
Zastosowanie
Buty bezpieczne CORNER, męskie, marki REIS (kod producenta BCCORNER-P) to półbuty typu MetalFree wykonane z dzianego materiału tekstylnego w połączeniu z TPU. Sięgają przed kostkę i są sznurowane. Antypoślizgowa, olejoodporna podeszwa z TPU, EVA i gumy oraz gumowe oblanie chronią but przed ścieraniem. Kompozytowy podnosek wytrzymuje uderzenie energią 200 J i zgniecenie do 15 kN, a niemetalowa wkładka zabezpiecza stopę przed przebiciem o nacisku 1100 N. Elementy odblaskowe zwiększają widoczność. Buty w kategorii SBPS FO SR sprawdzą się w przemyśle, logistyce i budownictwie.
Normy
Obuwie spełnia wymagania norm EN ISO 20345 (obuwie bezpieczne wyposażone w podnosek) oraz EN ISO 20344 (metody badania obuwia).
Najczęstsze pytania
Czy buty CORNER zawierają elementy metalowe?Nie, są w wersji MetalFree - podnosek i wkładka antyprzebiciowa są kompozytowe.
Jaką energię uderzenia wytrzymuje podnosek?200 J, a odporność na zgniecenie wynosi do 15 kN.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.13.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.13 m³ |
| Bez elementów metalowych | Tak |
| Elementy odblaskowe | Tak |
| Gumowe oblanie czubka buta | Tak |
| Materiał | EVA |
| Materiał podeszwy | EVA, TPU, Guma |
| Oznaczenie obuwia | Odporność podeszwy na olej napędowy; FO |
| Rodzaj zapięcia | Sznurówki |
| Typ podnoska | kompozytowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2022: SBPS FO SR |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BCCORNER-P_BC39 | 5905794318391 | BCCORNER-P BC | 180,74 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BCCORNER-P_BC40 | 5905794318407 | BCCORNER-P BC | 180,74 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BCCORNER-P_BC41 | 5905794318414 | BCCORNER-P BC | 180,74 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BCCORNER-P_BC42 | 5905794318421 | BCCORNER-P BC | 180,74 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BCCORNER-P_BC43 | 5905794318438 | BCCORNER-P BC | 180,74 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BCCORNER-P_BC44 | 5905794318445 | BCCORNER-P BC | 180,74 zł | Niedostępny |
| 45 | 45 | BCCORNER-P_BC45 | 5905794318452 | BCCORNER-P BC | 180,74 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BCCORNER-P_BC46 | 5905794318469 | BCCORNER-P BC | 180,74 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BCCORNER-P_BC47 | 5905794318476 | BCCORNER-P BC | 180,74 zł | Dostępny |






















