Buty robocze bezpieczne SB FODREISBLUE BRFODREISBLUE-P
112,05 zł (91,10 zł netto)
Symbol: BRFODREISBLUE-P39 | EAN: 5902973637847 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne FODREISBLUE.
- wykonane z mikrofibry z wierzchnią warstwą PU
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- podeszwa antypoślizgowa i olejoodporna, wykonana z podwójnego poliuretanu
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zagięcia do 15 kN
- kategoria SB FO SRC
- spełniają wymagania norm EN20345 oraz EN20344
Zastosowanie
Buty bezpieczne Reis Fodreisblue (kod producenta BRFODREISBLUE-P) to półbut sięgający przed kostkę, wykonany z mikrofibry z wierzchnią warstwą PU. Stalowy podnosek jest wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zagięcie do 15 kN, a antypoślizgowa i olejoodporna podeszwa z podwójnego poliuretanu zapewnia stabilność. Obuwie sklasyfikowano w kategorii SB FO SRC. To lekki półbut do pracy w warsztatach, magazynach i na budowie, gdzie wymagana jest ochrona palców stóp.
Normy
- EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne z podnoskiem ochronnym (odporność na uderzenie 200 J).
- EN ISO 20344 — metody badania obuwia.
Najczęstsze pytania
Czy podeszwa jest olejoodporna?Tak — podeszwa z podwójnego poliuretanu jest antypoślizgowa i olejoodporna.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6402990500 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.10 m³ |
| Kategoria obuwia | SB |
| Materiał | poliuretan, mikrofibra |
| Materiał podeszwy | Poliuretan o podwójnej gęstości |
| Oznaczenie obuwia | Odporność podeszwy na olej napędowy — FO Odporność na poślizg na obydwu podłożach (SRA+SRB) — SRC |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Typ podnoska | stalowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2011: SB FO SRC |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BRFODREISBLUE-P39 | 5902973637847 | BRFODREISBLUE-P WN | 112,05 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BRFODREISBLUE-P40 | 5902973637854 | BRFODREISBLUE-P WN | 112,05 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BRFODREISBLUE-P41 | 5902973637861 | BRFODREISBLUE-P WN | 112,05 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BRFODREISBLUE-P42 | 5902973637878 | BRFODREISBLUE-P WN | 112,05 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BRFODREISBLUE-P43 | 5902973637885 | BRFODREISBLUE-P WN | 112,05 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BRFODREISBLUE-P44 | 5902973637892 | BRFODREISBLUE-P WN | 112,05 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BRFODREISBLUE-P45 | 5902973637908 | BRFODREISBLUE-P WN | 112,05 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BRFODREISBLUE-P46 | 5902973637915 | BRFODREISBLUE-P WN | 112,05 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BRFODREISBLUE-P47 | 5902973637922 | BRFODREISBLUE-P WN | 112,05 zł | Dostępny |





