Buty robocze bezpieczne S1P FROG, męskie REIS BRFROG
164,96 zł (134,11 zł netto)
Symbol: BRFROG_38 | EAN: 5907522991173 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne FROG, męskie.
- wykonane ze skóry bydlęcej nubuk i siatki
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna wykonana z tworzywa EVA oraz gumy
- kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- wielowarstwowa wkładka z włókien zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N
- kategoria S1P SRA
Zastosowanie
Buty bezpieczne FROG marki REIS (kod producenta BRFROG) to półbuty w klasie S1P SRA, sięgające przed kostkę, wykonane ze skóry bydlęcej nubuk i siatki, dzięki czemu są lekkie i oddychające. Kompozytowy podnosek chroni palce przed uderzeniem o energii 200 J i zgnieceniem do 15 kN, a wielowarstwowa wkładka z włókien zabezpiecza stopę przed przekłuciem o nacisku 1100 N. Antypoślizgowa, olejoodporna i antyelektrostatyczna podeszwa z EVA i gumy zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Buty sprawdzą się w logistyce, na budowie, w warsztatach samochodowych, rolnictwie i rzemiośle.
Normy
- EN ISO 20345 (S1P SRA) — obuwie bezpieczne z podnoskiem 200 J, antystatyczne, z wkładką antyprzebiciową i antypoślizgową podeszwą.
Najczestsze pytania
Czy podnosek jest metalowy?Nie — podnosek jest kompozytowy, wytrzymaly na uderzenie 200 J, lzejszy od stalowego.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6403999690 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.08 m³ |
| Materiał | skóra bydlęca, nubuk, EVA |
| Materiał podeszwy | EVA, Guma |
| Oznaczenie obuwia | Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (metalowa wkładka typu P); P |
| Rodzaj zapięcia | Sznurówki |
| Typ podnoska | kompozytowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2022+A1:2024: S1PS FO |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | BRFROG_38 | 5907522991173 | BRFROG BSY | 164,96 zł | Dostępny |
| 39 | 39 | BRFROG_39 | 5907522991180 | BRFROG BSY | 164,96 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BRFROG_40 | 5907522991197 | BRFROG BSY | 164,96 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BRFROG_41 | 5907522991203 | BRFROG BSY | 164,96 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BRFROG_42 | 5907522991210 | BRFROG BSY | 164,96 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BRFROG_43 | 5907522991227 | BRFROG BSY | 164,96 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BRFROG_44 | 5907522991234 | BRFROG BSY | 164,96 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BRFROG_45 | 5907522991241 | BRFROG BSY | 164,96 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BRFROG_46 | 5907522991258 | BRFROG BSY | 164,96 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BRFROG_47 | 5907522991265 | BRFROG BSY | 164,96 zł | Dostępny |














