Buty robocze bezpieczne S1 WSX2 PPO PP BPPOSWSX2
234,56 zł (190,70 zł netto)
Symbol: BPPOSWSX2_35 | EAN: 5902855991630 | Marka: PPO PP | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para | Linia: PPO WHITE SPORTY X-TREME
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne WSX2.
- wykonane z mikrofibry o zmniejszonej nasiąkliwości wody, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie
- buty typu sandał
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości
- absorpcja uderzeń pod piętą
- podnosek z włókna szklanego wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- bez metalowych wykończeń - METAL FREE
- lekkie, trwałe i wytrzymałe
- wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę o właściwościach przeciwpotnych i antybakteryjnych, co zapewnia stopie neutralny zapach, uczucie suchości i przyjemnego chłodu
- kategoria S1 FO SR
Zastosowanie
Buty bezpieczne WSX2 marki PPO (kod producenta BPPOSWSX2) to model typu sandał wykonany z mikrofibry o zmniejszonej nasiąkliwości, wysokiej oddychalności i odporności na ścieranie. Podnosek z włókna szklanego chroni palce przed uderzeniem 200 J i zgnieceniem do 15 kN, a antypoślizgowa, olejoodporna i antyelektrostatyczna podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości amortyzuje uderzenia pod piętą. Konstrukcja Metal Free oraz higroskopijna, antybakteryjna wyściółka zapewniają suchość i komfort. Lekka, przewiewna budowa typu sandał (klasa S1 FO SR) sprawdzi się w ciepłych halach produkcyjnych i magazynach.
Normy
- EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne z podnoskiem odpornym na uderzenie 200 J (klasa S1 FO SR).
- EN ISO 20344 — metody badania obuwia.
Najczęstsze pytania
Czy buty są przewiewne?Tak — to model typu sandał z oddychającej mikrofibry, dobrze sprawdzający się w ciepłych warunkach.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | PPO PP |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | PPO WHITE SPORTY X-TREME |
| Producent | PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ul. Dworcowa 25 47-100 Strzelce Opolskie Polska https://www.ppo.pl/ |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.13.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
| Bez elementów metalowych | Tak |
| Kategoria obuwia | S1 |
| Materiał | mikrofibra |
| Materiał podeszwy | Poliuretan o podwójnej gęstości |
| Oznaczenie obuwia | Absorpcja energii w obszarze pięty — E Odporność podeszwy na olej napędowy — FO Obuwie antyelektrostatyczne — A |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Typ podnoska | z włókna szklanego |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | BPPOSWSX2_35 | 5902855991630 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Niedostępny |
| 36 | 36 | BPPOSWSX2_36 | 5902855991647 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Niedostępny |
| 37 | 37 | BPPOSWSX2_37 | 5902855991654 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Niedostępny |
| 38 | 38 | BPPOSWSX2_38 | 5902855991661 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Niedostępny |
| 39 | 39 | BPPOSWSX2_39 | 5902855991678 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Niedostępny |
| 40 | 40 | BPPOSWSX2_40 | 5902855991685 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Niedostępny |
| 41 | 41 | BPPOSWSX2_41 | 5902855991692 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BPPOSWSX2_42 | 5902855991708 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BPPOSWSX2_43 | 5902855991715 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BPPOSWSX2_44 | 5902855991722 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BPPOSWSX2_45 | 5902855991739 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BPPOSWSX2_46 | 5902855991746 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BPPOSWSX2_47 | 5902855991753 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Dostępny |
| 48 | 48 | BPPOSWSX2_48 | 5902855991760 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Niedostępny |
| 49 | 49 | BPPOSWSX2_49 | 5902855991777 | BPPOSWSX2 W | 234,56 zł | Niedostępny |





