Buty robocze S1 bezpiecznie TEEN, męskie REIS BRTEEN
160,52 zł (130,50 zł netto)
Symbol: BRTEEN_BCW40 | EAN: 5902973610932 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpiecznie TEEN, męskie.
- wykonane z tkaniny Oxford w połączeniu ze skórą zamszową bydlęcą oraz wstawkami z PU
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna, wykonana z poliuretanu oraz gumy
- absorpcja uderzeń pod piętą
- część spodnia buta odporna jest na kontakt z gorącym podłożem (temp. 300°C)
- stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- kategoria S1 SR FO HRO
Zastosowanie
Buty bezpieczne Reis Teen (kod producenta BRTEEN) to półbuty z tkaniny Oxford łączonej ze skórą zamszową bydlęcą i wstawkami z PU, w kategorii S1 SR FO HRO. Stalowy podnosek chroni palce przed uderzeniem energią 200 J i zgnieceniem do 15 kN, podeszwa z poliuretanu i gumy jest antypoślizgowa, olejoodporna i antyelektrostatyczna, a jej spód jest odporny na kontakt z gorącym podłożem (do 300°C). Amortyzacja pod piętą zwiększa komfort podczas długiej pracy. To obuwie do prac przemysłowych, magazynowych i warsztatowych, gdzie wymagana jest ochrona palców i odporność podeszwy.
Normy
- EN ISO 20345 — wymagania dla obuwia bezpiecznego z podnoskiem (200 J).
- EN ISO 20344 — metody badań obuwia ochronnego i bezpiecznego.
Najczęstsze pytania
Jaką energię uderzenia wytrzymuje podnosek?Stalowy podnosek jest odporny na uderzenie energią 200 J i zgniecenie do 15 kN.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.09 m³ |
| Kategoria obuwia | S1 |
| Materiał | poliuretan, Oxford |
| Materiał podeszwy | Guma |
| Oznaczenie obuwia | Absorpcja energii w obszarze pięty — E Odporność podeszwy na olej napędowy — FO Obuwie antyelektrostatyczne — A Odporność na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytym glicerolem — SR |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Rodzaj zapięcia | Sznurówki |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Typ podnoska | stalowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2022+A1:2024: S1 SR FO HRO |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | BRTEEN_BCW40 | 5902973610932 | BRTEEN BCW | 160,52 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BRTEEN_BCW41 | 5902973610949 | BRTEEN BCW | 160,52 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BRTEEN_BCW42 | 5902973610956 | BRTEEN BCW | 160,52 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BRTEEN_BCW43 | 5902973610963 | BRTEEN BCW | 160,52 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BRTEEN_BCW44 | 5902973610970 | BRTEEN BCW | 160,52 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BRTEEN_BCW45 | 5902973610987 | BRTEEN BCW | 160,52 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BRTEEN_BCW47 | 5902973611007 | BRTEEN BCW | 160,52 zł | Dostępny |
| 39 | 39 | BRTEEN_BCW39 | 5902973610925 | BRTEEN BCW | 160,52 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BRTEEN_BCW46 | 5902973610994 | BRTEEN BCW | 160,52 zł | Dostępny |














