Fartuch ochronny przedni męski REIS FGARMES
54,81 zł (44,56 zł netto)
Symbol: FGARMESG | EAN: 5907522917210 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688 | Jednostka: szt.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Fartuch ochronny przedni męski.
- 100% bawełny typu canvas
- gramatura 300 g/m2
- wymiary: 115x71 cm
- wiązany z tyłu na pasek dzięki czemu możliwe jest lepsze dopasowanie fartucha do sylwetki
- na szyi zapinany na klamrę z możliwością regulacji długości
- dwie boczne kieszenie oraz dodatkowa kieszeń w górnej partii
- idealny do prac w ogrodzie
- znajduje zastosowanie w warsztatach
Zastosowanie
Męski przedni fartuch ochronny REIS z linii Master (kod producenta FGARMES, EAN 5907522917210) chroni odzież podczas prac w ogrodzie i warsztacie. Wykonano go w 100% z bawełny typu canvas o wysokiej gramaturze 300 g/m², dzięki czemu jest mocny i trwały. Wymiary 115×71 cm zapewniają dobre okrycie przodu ciała, a wiązanie na pasek z tyłu oraz regulowana na klamrę szelka na szyję pozwalają dopasować fartuch do sylwetki. Dwie boczne kieszenie i dodatkowa kieszeń w górnej partii ułatwiają trzymanie narzędzi pod ręką.
Normy
- EN ISO 13688 - wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
Najczęstsze pytania
Z jakiego materiału jest fartuch?W 100% z mocnej bawełny typu canvas o gramaturze 300 g/m².
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 33x75 | 38x69 | 50x84 | 60x80 | 60x85 | 65x120 | 69x75 | 70x45 | 70x50 | 70x80 | 70x115 | 70x117 | 72x85 | 72x86 | 72x101 | 73x80 | 75x35 | 75x45 | 75x80 | 75x110 | 78x48 | 80x45 | 80x49 | 80x50 | 80x66 | 80x70 | 80x80 | 80x90 | 82x82 | 84x64 | 85x60 | 86x86 | 88x91 | 90x50 | 90x60 | 90x65 | 90x75 | 90x80 | 90x88 | 90x100 | 90x105 | 90x115 | 90x120 | 100x100 | 120x65 | 79x34 | 87x87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 |
| Pas (cm) | 75-142 | 69-142 | 70-116 | 65-142 | 60-142 | 65-142 | 69-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 72-142 | 72-142 | 72-142 | 73-142 | 75-142 | 75-142 | 75-142 | 75-142 | 78-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-140 | 80-142 | 82-142 | 64-142 | 85-142 | 86-142 | 88-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 100-142 | 65-142 | 79-112 | 90-170 |
| Klatka (cm) | – | – | – | 90-152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90-180 |
Wymiary podane w tabeli dotyczą wymiarów ciała użytkownika, nie wymiarów danego produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | 0,3800 kg |
|---|---|
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6211321000 |
| PKWiU | 14.12.30.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Obsługa techniczna obiektów w tym hoteli, prace domowe oraz porządkowe, kwiaciarnie, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.03 m³ |
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Seria | |
| Rodzaj splotu | Canvas |
| Wzmocnienie | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.







