Fartuch ochronny przedni REIS FCHISEL
63,00 zł (51,22 zł netto)
Symbol: FCHISEL_BR | EAN: 5905794309306 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688, EN ISO 12947-2 | Jednostka: szt.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Fartuch ochronny przedni.
- woskowana tkanina o splocie Canvas: 70% bawełna, 30% poliester
- wstawki: skóra syntetyczna PU
- na szyi zapinany na sprzączkę z możliwością regulacji długości
- wiązany z tyłu na pasek dzięki czemu możliwe jest lepsze dopasowanie fartucha do sylwetki
- dwie kieszenie w dolnej części z przegródkami i uchwytem na młotek oraz jedna na klatce piersiowej zapinana na napę
- przeznaczony dla rzemieślników
Zastosowanie
Fartuch ochronny przedni Reis Fchisel (kod producenta FCHISEL) uszyto z woskowanej tkaniny o splocie canvas (70% bawełna, 30% poliester) ze wstawkami ze skóry syntetycznej PU. Na szyi zapinany jest na sprzączkę z regulacją długości, a z tyłu wiązany na pasek, co pozwala dopasować go do sylwetki. Dwie dolne kieszenie z przegródkami i uchwytem na młotek oraz kieszeń na klatce piersiowej zapinana na napę ułatwiają trzymanie narzędzi pod ręką. To praktyczny fartuch dla rzemieślników, stolarzy i majsterkowiczów.
Normy
- EN ISO 13688 — wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
- EN ISO 12947-2 — oznaczanie odporności materiału na ścieranie metodą Martindale'a.
Najczęstsze pytania
Czy fartuch ma uchwyt na narzędzia?Tak — dolne kieszenie z przegródkami wyposażono w uchwyt na młotek.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 33x75 | 38x69 | 50x84 | 60x80 | 60x85 | 65x120 | 69x75 | 70x45 | 70x50 | 70x80 | 70x115 | 70x117 | 72x85 | 72x86 | 72x101 | 73x80 | 75x35 | 75x45 | 75x80 | 75x110 | 78x48 | 80x45 | 80x49 | 80x50 | 80x66 | 80x70 | 80x80 | 80x90 | 82x82 | 84x64 | 85x60 | 86x86 | 88x91 | 90x50 | 90x60 | 90x65 | 90x75 | 90x80 | 90x88 | 90x100 | 90x105 | 90x115 | 90x120 | 100x100 | 120x65 | 79x34 | 87x87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 |
| Pas (cm) | 75-142 | 69-142 | 70-116 | 65-142 | 60-142 | 65-142 | 69-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 72-142 | 72-142 | 72-142 | 73-142 | 75-142 | 75-142 | 75-142 | 75-142 | 78-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-140 | 80-142 | 82-142 | 64-142 | 85-142 | 86-142 | 88-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 100-142 | 65-142 | 79-112 | 90-170 |
| Klatka (cm) | – | – | – | 90-152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90-180 |
Wymiary podane w tabeli dotyczą wymiarów ciała użytkownika, nie wymiarów danego produktu.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 12947-2 EN ISO 13688 |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6211321000 |
| PKWiU | 14.12.30.0 |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.04 m³ |
| Rodzaj splotu | Canvas |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- EN ISO 5470-2 Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 2: Urządzenie ścierające Martindale'a.
Warianty produktu
| Wariant | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRĄZOWY | BRĄZOWY | FCHISEL_BR | 5905794309306 | FCHISEL BR | 63,00 zł | Dostępny |
| ZIELONO-BRĄZOWY | ZIELONO-BRĄZOWY | FCHISEL_ZBR | 5905794309313 | FCHISEL ZBR | 63,00 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.















