Fartuch ochronny REIS GRANDE
Zakres cen: od 53,53 zł do 64,02 zł (43,52 zł - 52,05 zł netto)
Symbol: GRANDE_86X86 | EAN: 5902973647068 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688, OEKO-TEX Standard 100* | Jednostka: szt. | Linia: LINIA GOOD TASTE
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Fartuch ochronny.
- tkanina jeansowa: 79% bawełna, 19% poliester, 2% elastan
- gramatura 340 g/m2
- zakładany na szyję
- wiązany z tyłu na dwa paski dzięki czemu możliwe jest lepsze dopasowanie do sylwetki
- rozmiar 86x86 cm posiada trzy kieszenie: dwie po środku w dolnej części oraz jedna w górnej części
- rozmiar 90x105 cm posiada trzy kieszenie: dwie z boku w dolnej części oraz jedna w górnej części
- możliwość odpięcia parcianych pasków dzięki zastosowaniu zatrzasków
- pranie w temperaturze do 30°C
Zastosowanie
Fartuch ochronny Reis Grande (kod producenta GRANDE) uszyto z tkaniny jeansowej (79% bawełna, 19% poliester, 2% elastan, 340 g/m2). Zakładany na szyję i wiązany z tyłu na dwa paski, dobrze dopasowuje się do sylwetki, ma trzy kieszenie (rozmieszczone zależnie od rozmiaru) oraz odpinane na zatrzaski parciane paski. Gruba, trwała tkanina sprawdza się w gastronomii, rzemiośle, warsztacie i ogrodnictwie. Pranie do 30°C.
Normy
- EN ISO 13688 — ogólne wymagania dla odzieży ochronnej.
- OEKO-TEX Standard 100 — potwierdza brak szkodliwych substancji w wyrobie.
Najczestsze pytania
Z jakiej tkaniny wykonano fartuch?Z trwałej tkaniny jeansowej o gramaturze 340 g/m2.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 33x75 | 38x69 | 50x84 | 60x80 | 60x85 | 65x120 | 69x75 | 70x45 | 70x50 | 70x80 | 70x115 | 70x117 | 72x85 | 72x86 | 72x101 | 73x80 | 75x35 | 75x45 | 75x80 | 75x110 | 78x48 | 80x45 | 80x49 | 80x50 | 80x66 | 80x70 | 80x80 | 80x90 | 82x82 | 84x64 | 85x60 | 86x86 | 88x91 | 90x50 | 90x60 | 90x65 | 90x75 | 90x80 | 90x88 | 90x100 | 90x105 | 90x115 | 90x120 | 100x100 | 120x65 | 79x34 | 87x87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 | 158-192 |
| Pas (cm) | 75-142 | 69-142 | 70-116 | 65-142 | 60-142 | 65-142 | 69-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 70-142 | 72-142 | 72-142 | 72-142 | 73-142 | 75-142 | 75-142 | 75-142 | 75-142 | 78-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-142 | 80-140 | 80-142 | 82-142 | 64-142 | 85-142 | 86-142 | 88-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 90-142 | 100-142 | 65-142 | 79-112 | 90-170 |
| Klatka (cm) | – | – | – | 90-152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90-180 |
Wymiary podane w tabeli dotyczą wymiarów ciała użytkownika, nie wymiarów danego produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 OEKO-TEX Standard 100 |
| Linia | LINIA GOOD TASTE |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6211421000 |
| PKWiU | 14.12.30.0 |
| Branże | Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.04 m³ |
| Seria | |
| Wzmocnienie | Tak |
| Zwiększona elastyczność | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- OEKO-TEX STANDARD 100 System testowania i certyfikacji wyrobów włókienniczych na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86x86 | 86x86 | GRANDE_86X86 | 5902973647068 | GRANDE DS | 53,53 zł | Dostępny |
| 90x105 | 90x105 | GRANDE_90X105 | 5902973647099 | GRANDE DS | 64,02 zł | Dostępny |





