Kalosz męski NAPOLI 56751 FAGUM-STOMIL BFNAPOLI
Zakres cen: od 76,40 zł do 85,62 zł (62,11 zł - 69,61 zł netto)
Symbol: BFNAPOLI_B39 | EAN: 5900715203329 | Marka: FAGUM-STOMIL | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Kalosz męski NAPOLI 56751.
- wykonany z tworzywa EVA
- dodatkowo wyposażone w ocieplający i bardzo praktyczny wkład zapewniający izolację termiczną stopy
- obuwie przeznaczone do pracy w gospodarstwie domowym lub ogrodzie
- wysokość obuwia wynosi 38 cm
- obuwie podeszwy odporne na poślizg typ SRC
Zastosowanie
Męski kalosz Fagum-Stomil Napoli 56751 (kod producenta BFNAPOLI) wykonano z lekkiego tworzywa EVA i wyposażono w ocieplający wkład zapewniający izolację termiczną stopy. Wysokość obuwia wynosi 38 cm, a antypoślizgowa podeszwa w kategorii SRC zapewnia przyczepność. Wodoodporny kalosz sprawdzi się w pracach w gospodarstwie domowym i ogrodzie, szczególnie w chłodne i mokre dni.
Najczestsze pytania
Czy kalosz jest ocieplany?Tak — ma praktyczny wkład zapewniający izolację termiczną stopy.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki buta | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
| Długość stopy | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 |
| Wysokość cholewki | 37 | 37 | 37 | 37,5 | 38 | 38 | 38,5 | 39 | 39 |
Podane wymiary są przybliżone i wyrażone w cm.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | FAGUM-STOMIL |
| Producent | FAGUM-STOMIL PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Łapiguz 118 21-400 Łuków Polska https://fagum.pl/ |
| Kod HS | 6401929000 |
| PKWiU | 15.20.11.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
| Objętość kartonu | 0.12 m³ |
| Materiał | EVA |
| Materiał podeszwy | EVA |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39, CZARNY | 39 | CZARNY | BFNAPOLI_B39 | 5900715203329 | BFNAPOLI B | 76,40 zł | Dostępny |
| 40, CZARNY | 40 | CZARNY | BFNAPOLI_B40 | 5900715206771 | BFNAPOLI B | 76,40 zł | Dostępny |
| 41, CZARNY | 41 | CZARNY | BFNAPOLI_B41 | 5900715206795 | BFNAPOLI B | 76,40 zł | Dostępny |
| 42, CZARNY | 42 | CZARNY | BFNAPOLI_B42 | 5900715206818 | BFNAPOLI B | 76,40 zł | Dostępny |
| 43, CZARNY | 43 | CZARNY | BFNAPOLI_B43 | 5900715206832 | BFNAPOLI B | 76,40 zł | Dostępny |
| 44, CZARNY | 44 | CZARNY | BFNAPOLI_B44 | 5900715206856 | BFNAPOLI B | 76,40 zł | Dostępny |
| 45, CZARNY | 45 | CZARNY | BFNAPOLI_B45 | 5900715206870 | BFNAPOLI B | 76,40 zł | Dostępny |
| 46, CZARNY | 46 | CZARNY | BFNAPOLI_B46 | 5900715206894 | BFNAPOLI B | 76,40 zł | Dostępny |
| 47, CZARNY | 47 | CZARNY | BFNAPOLI_B47 | 5900715206917 | BFNAPOLI B | 76,40 zł | Dostępny |
| 39, BIAŁY | 39 | BIAŁY | BFNAPOLI_W39 | 5900715218545 | BFNAPOLI W | 85,62 zł | Dostępny |
| 40, BIAŁY | 40 | BIAŁY | BFNAPOLI_W40 | 5900715221552 | BFNAPOLI W | 85,62 zł | Dostępny |
| 41, BIAŁY | 41 | BIAŁY | BFNAPOLI_W41 | 5900715221576 | BFNAPOLI W | 85,62 zł | Dostępny |
| 42, BIAŁY | 42 | BIAŁY | BFNAPOLI_W42 | 5900715221590 | BFNAPOLI W | 85,62 zł | Dostępny |
| 43, BIAŁY | 43 | BIAŁY | BFNAPOLI_W43 | 5900715221613 | BFNAPOLI W | 85,62 zł | Dostępny |
| 44, BIAŁY | 44 | BIAŁY | BFNAPOLI_W44 | 5900715221637 | BFNAPOLI W | 85,62 zł | Dostępny |
| 45, BIAŁY | 45 | BIAŁY | BFNAPOLI_W45 | 5900715221651 | BFNAPOLI W | 85,62 zł | Niedostępny |
| 46, BIAŁY | 46 | BIAŁY | BFNAPOLI_W46 | 5900715221675 | BFNAPOLI W | 85,62 zł | Niedostępny |
| 47, BIAŁY | 47 | BIAŁY | BFNAPOLI_W47 | 5900715221699 | BFNAPOLI W | 85,62 zł | Dostępny |





