Kalosze lekkie krótkie TREWOR FAGUM-STOMIL BFTREWOR
50,92 zł (41,40 zł netto)
Symbol: BFTREWOR_O35 | EAN: 5900715232039 | Marka: FAGUM-STOMIL | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Kalosze lekkie krótkie TREWOR.
- wykonane z tworzywa EVA
- posiadają podszewkę 3D-Air zapewniającą dobrą cyrkulację powietrza
- łatwe w utrzymaniu czystości
- idealne do codziennego użytku
- spody obuwia odporne na poślizg
Zastosowanie
Lekkie krótkie kalosze TREWOR Fagum-Stomil BFTREWOR (kod producenta BFTREWOR) wykonano z tworzywa EVA, z podszewką 3D-Air zapewniającą cyrkulację powietrza. Lekkie, łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na poślizg, sprawdzają się do codziennego użytku, prac w ogrodzie i gospodarstwie oraz w wilgotnych warunkach.
Najczęstsze pytania
Z czego wykonane są kalosze?Z lekkiego tworzywa EVA, z podszewką 3D-Air.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki buta | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Długość stopy | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
Podane wymiary są przybliżone i wyrażone w cm.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | FAGUM-STOMIL |
| Producent | FAGUM-STOMIL PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Łapiguz 118 21-400 Łuków Polska https://fagum.pl/ |
| Kod HS | 6402993900 |
| PKWiU | 15.20.12.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Jednostka | para |
| Karton | 12 para |
| Objętość kartonu | 0.09 m³ |
| Materiał | EVA |
| Materiał podeszwy | EVA |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | BFTREWOR_O35 | 5900715232039 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |
| 36 | 36 | BFTREWOR_O36 | 5900715232053 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |
| 37 | 37 | BFTREWOR_O37 | 5900715232077 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |
| 38 | 38 | BFTREWOR_O38 | 5900715232091 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |
| 39 | 39 | BFTREWOR_O39 | 5900715232114 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BFTREWOR_O40 | 5900715232138 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BFTREWOR_O41 | 5900715232152 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BFTREWOR_O42 | 5900715232176 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BFTREWOR_O43 | 5900715229312 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BFTREWOR_O44 | 5900715232190 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BFTREWOR_O45 | 5900715232213 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Niedostępny |
| 46 | 46 | BFTREWOR_O46 | 5900715232237 | BFTREWOR O | 50,92 zł | Dostępny |





