Kurtka ochronna ocieplana, męska REIS FOR-WIN-J
113,49 zł (92,27 zł netto)
Symbol: FOR-WIN-J_SBP2XL | EAN: 5902973623437 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688, OEKO-TEX Standard 100* | Jednostka: szt. | Linia: LINIA FORECO
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Kurtka ochronna ocieplana, męska.
- tkanina o splocie canvas: 80% poliester, 20% bawełna o gramaturze 260 g/m2
- wstawki: tkanina 100% poliester 600D Oxford o gramaturze 200 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
- pikowana podszewka 100% poliester tafta 190T o gramaturze 85 g/m2
- zapinana na dwustronny zamek błyskawiczny z dodatkowym zapięciem na rzepy
- kołnierz w formie stójki
- dwie kieszenie w dolnej części oraz dwie na klatce piersiowej z dodatkową wąską kieszonką na przybory np. długopis
- na lewym rękawie kieszeń zapinana na suwak
- kieszeń wewnętrzna
- rękawy oraz dół kurtki zakończone ściągaczem
- odblaskowe elementy
- fason: REGULAR
- testowana na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Zastosowanie
Męska kurtka ocieplana Reis For-Win (kod producenta FOR-WIN-J) z linii Foreco uszyta z tkaniny o splocie canvas 80% poliester / 20% bawełna (260 g/m²) ze wstawkami z poliestru Oxford 600D (200 g/m²), wyściółką poliestrową (180 g/m²) i pikowaną podszewką z tafty 190T (85 g/m²). Kurtka zapinana jest na dwustronny zamek błyskawiczny z zapięciem na rzepy, ma kołnierz w formie stójki, cztery kieszenie zewnętrzne (z dodatkową kieszonką na przybory), kieszeń na suwak na lewym rękawie, kieszeń wewnętrzną oraz ściągacze w rękawach i u dołu. Odblaskowe elementy zwiększają widoczność. Tkanina wg OEKO-TEX® Standard 100. Polecana do prac na zewnątrz w sezonie zimowym.
Normy
- EN ISO 13688 - wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
- OEKO-TEX® Standard 100 - certyfikat badania tkaniny.
Najczęstsze pytania
Czy kurtka ma kieszeń na narzędzia?Tak - w komplecie znajdziesz kieszeń na suwak na lewym rękawie oraz wąską kieszonkę na przybory.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | CZARNO-JASNOSZARY, CZARNO-ŻÓŁTY, MORO-CZARNY, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 OEKO-TEX Standard 100 |
| Linia | LINIA FORECO |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | VN |
| Kod HS | 6201409090 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 10 szt. |
| Objętość kartonu | 0.10 m³ |
| Elementy odblaskowe | Wstawki |
| Fason | Regular |
| Pikowanie wewnątrz lub zewnątrz | Tak |
| Rodzaj splotu | Canvas |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- OEKO-TEX STANDARD 100 System testowania i certyfikacji wyrobów włókienniczych na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 2XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FOR-WIN-J_SBP2XL | 5902973623437 | FOR-WIN-J SBP | 113,49 zł | Dostępny |
| 3XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 3XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FOR-WIN-J_SBP3XL | 5902973623444 | FOR-WIN-J SBP | 113,49 zł | Dostępny |
| L, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | L | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FOR-WIN-J_SBPL | 5902973623413 | FOR-WIN-J SBP | 113,49 zł | Dostępny |
| M, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | M | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FOR-WIN-J_SBPM | 5902973623406 | FOR-WIN-J SBP | 113,49 zł | Dostępny |
| XL, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | XL | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FOR-WIN-J_SBPXL | 5902973623420 | FOR-WIN-J SBP | 113,49 zł | Dostępny |
| 2XL, MORO-CZARNY | 2XL | MORO-CZARNY | FOR-WIN-J_MOB2XL | 5902973671506 | FOR-WIN-J MOB | 113,49 zł | Dostępny |
| 3XL, MORO-CZARNY | 3XL | MORO-CZARNY | FOR-WIN-J_MOB3XL | 5902973671513 | FOR-WIN-J MOB | 113,49 zł | Dostępny |
| L, MORO-CZARNY | L | MORO-CZARNY | FOR-WIN-J_MOBL | 5902973671483 | FOR-WIN-J MOB | 113,49 zł | Dostępny |
| M, MORO-CZARNY | M | MORO-CZARNY | FOR-WIN-J_MOBM | 5902973671476 | FOR-WIN-J MOB | 113,49 zł | Dostępny |
| XL, MORO-CZARNY | XL | MORO-CZARNY | FOR-WIN-J_MOBXL | 5902973671490 | FOR-WIN-J MOB | 113,49 zł | Dostępny |
| 2XL, CZARNO-JASNOSZARY | 2XL | CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_BJS2XL | 5902973680461 | FOR-WIN-J BJS | 113,49 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-JASNOSZARY | 3XL | CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_BJS3XL | 5902973680478 | FOR-WIN-J BJS | 113,49 zł | Dostępny |
| L, CZARNO-JASNOSZARY | L | CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_BJSL | 5902973680485 | FOR-WIN-J BJS | 113,49 zł | Dostępny |
| M, CZARNO-JASNOSZARY | M | CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_BJSM | 5902973680492 | FOR-WIN-J BJS | 113,49 zł | Dostępny |
| XL, CZARNO-JASNOSZARY | XL | CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_BJSXL | 5902973680508 | FOR-WIN-J BJS | 113,49 zł | Dostępny |
| 2XL, CZARNO-ŻÓŁTY | 2XL | CZARNO-ŻÓŁTY | FOR-WIN-J_BY2XL | 5902973680133 | FOR-WIN-J BY | 113,49 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNO-ŻÓŁTY | 3XL | CZARNO-ŻÓŁTY | FOR-WIN-J_BY3XL | 5902973680140 | FOR-WIN-J BY | 113,49 zł | Dostępny |
| L, CZARNO-ŻÓŁTY | L | CZARNO-ŻÓŁTY | FOR-WIN-J_BYL | 5902973680157 | FOR-WIN-J BY | 113,49 zł | Dostępny |
| M, CZARNO-ŻÓŁTY | M | CZARNO-ŻÓŁTY | FOR-WIN-J_BYM | 5902973680164 | FOR-WIN-J BY | 113,49 zł | Dostępny |
| XL, CZARNO-ŻÓŁTY | XL | CZARNO-ŻÓŁTY | FOR-WIN-J_BYXL | 5902973680171 | FOR-WIN-J BY | 113,49 zł | Dostępny |
| 2XL, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 2XL | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_SBJS2XL | 5902973680188 | FOR-WIN-J SBJS | 113,49 zł | Dostępny |
| 3XL, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 3XL | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_SBJS3XL | 5902973680195 | FOR-WIN-J SBJS | 113,49 zł | Dostępny |
| L, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | L | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_SBJSL | 5902973680201 | FOR-WIN-J SBJS | 113,49 zł | Dostępny |
| M, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | M | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_SBJSM | 5902973680218 | FOR-WIN-J SBJS | 113,49 zł | Dostępny |
| XL, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | XL | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FOR-WIN-J_SBJSXL | 5902973680225 | FOR-WIN-J SBJS | 113,49 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.




















