Kurtka ochronna ocieplana, męska REIS KMO-PLUS
Zakres cen: od 92,42 zł do 108,72 zł (75,14 zł - 88,39 zł netto)
Symbol: KMO-PLUSNL | EAN: 5907522915308 | Marka: REIS | Jednostka: szt. | Linia: LINIA WINMASTER
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Kurtka ochronna ocieplana, męska.
- tkanina: 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 180 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
- pikowana podszewka 100% poliester tafta 190T o gramaturze 50 g/m2
- zapinana na zamek błyskawiczny z dodatkowym zapięciem na guziki
- kołnierz w formie stójki
- odpinany kaptur ściągany na troczki
- dwie kieszenie w dolnej części oraz trzy na klatce piersiowej, w tym jedna na telefon komórkowy zapinane na rzep
- rękawy zakończone zapięciem na guzik
- dół kurtki zakończony ściągaczem w bocznych partiach
- fason: RELAXED
Zastosowanie
Męska kurtka ochronna ocieplana Reis (kod producenta KMO-PLUS) z linii Winmaster uszyto z tkaniny poliestrowo-bawełnianej (65% poliester, 35% bawełna, 180 g/m2) z poliestrową wyściółką i pikowaną podszewką. Zapinana na zamek z dodatkowym zapięciem na guziki, ma kołnierz-stójkę, odpinany kaptur, kieszenie dolne i na piersi (w tym na telefon) na rzep oraz ściągacz w bocznych partiach dołu. To ciepła odzież robocza na zimę o fasonie relaxed.
Najczęstsze pytania
Czy kaptur jest odpinany?Tak - odpinany kaptur ściągany na troczki.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Linia | LINIA WINMASTER |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6201409090 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Przemysł wydobywczy w tym górnictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 10 szt. |
| Objętość kartonu | 0.11 m³ |
| Elementy odpinane | Kaptur |
| Fason | Relaxed |
| Pikowanie wewnątrz lub zewnątrz | Tak |
| Zapięcie rękawów | Na guzik |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, NIEBIESKI | L | NIEBIESKI | KMO-PLUSNL | 5907522915308 | KMO-PLUS N | 108,72 zł | Niedostępny |
| M, NIEBIESKI | M | NIEBIESKI | KMO-PLUSNM | 5907522915315 | KMO-PLUS N | 108,72 zł | Niedostępny |
| XL, NIEBIESKI | XL | NIEBIESKI | KMO-PLUSNXL | 5907522915346 | KMO-PLUS N | 92,42 zł | Dostępny |
| XXL, NIEBIESKI | XXL | NIEBIESKI | KMO-PLUSNXXL | 5907522915353 | KMO-PLUS N | 92,42 zł | Dostępny |
| XXXL, NIEBIESKI | XXXL | NIEBIESKI | KMO-PLUSNXXXL | 5907522915360 | KMO-PLUS N | 92,42 zł | Dostępny |
| L, ZIELONY | L | ZIELONY | KMO-PLUSZL | 5907522915377 | KMO-PLUS Z | 92,42 zł | Dostępny |
| M, ZIELONY | M | ZIELONY | KMO-PLUSZM | 5907522915384 | KMO-PLUS Z | 92,42 zł | Dostępny |
| XL, ZIELONY | XL | ZIELONY | KMO-PLUSZXL | 5907522915391 | KMO-PLUS Z | 92,42 zł | Dostępny |
| XXL, ZIELONY | XXL | ZIELONY | KMO-PLUSZXXL | 5907522915407 | KMO-PLUS Z | 92,42 zł | Dostępny |
| XXXL, ZIELONY | XXXL | ZIELONY | KMO-PLUSZXXXL | 5907522915414 | KMO-PLUS Z | 92,42 zł | Dostępny |
| L, SZARY/STALOWY | L | SZARY/STALOWY | KMO-PLUSSL | 5902973614534 | KMO-PLUS S | 92,42 zł | Dostępny |
| M, SZARY/STALOWY | M | SZARY/STALOWY | KMO-PLUSSM | 5902973614541 | KMO-PLUS S | 108,72 zł | Niedostępny |
| XL, SZARY/STALOWY | XL | SZARY/STALOWY | KMO-PLUSSXL | 5902973614558 | KMO-PLUS S | 92,42 zł | Dostępny |
| 2XL, SZARY/STALOWY | 2XL | SZARY/STALOWY | KMO-PLUSSXXL | 5902973614565 | KMO-PLUS S | 92,42 zł | Dostępny |
| 3XL, SZARY/STALOWY | 3XL | SZARY/STALOWY | KMO-PLUSSXXXL | 5902973614572 | KMO-PLUS S | 92,42 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.














