Kurtka ochronna ocieplana, męska REIS KMO-WHITE
Zakres cen: od 97,28 zł do 110,23 zł (79,09 zł - 89,62 zł netto)
Symbol: KMO-WHITE2XL | EAN: 5902973639261 | Marka: REIS | Jednostka: szt. | Linia: LINIA WINMASTER
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Kurtka ochronna ocieplana, męska.
- tkanina: 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 180 g/m2
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2
- pikowana podszewka 100% poliester tafta 190To gramaturze 50 g/m2
- zapinana na zamek błyskawiczny z dodatkowym zapięciem na napy
- kołnierz w formie stójki
- odsuwany kaptur ściągany na troczki
- dwie podwójne kieszenie w dolnej części oraz trzy kieszenie na klatce piersiowej zapinane na rzep
- rękawy zakończone zapięciem na rzep
- fason: RELAXED
Zastosowanie
Męska ocieplana kurtka ochronna Reis KMO-White (kod producenta KMO-WHITE) uszyta z tkaniny 65% poliester i 35% bawełna (180 g/m2) z poliestrową wyściółką i pikowaną podszewką chroni przed chłodem. Zapinana na zamek z napami, ma stójkę, odpinany kaptur na troczki, podwójne kieszenie dolne, trzy kieszenie piersiowe na rzep oraz regulowane rękawy. Luźny fason relaxed sprawdza się zimą m.in. w przemyśle spożywczym i pracach na zewnątrz.
Najczestsze pytania
Czy kurtka ma kaptur?Tak — ma odsuwany kaptur ściągany na troczki.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Linia | LINIA WINMASTER |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6201409090 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Przemysł spożywczy w tym obsługa restauracji oraz służby zdrowia i lecznictwa |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 10 szt. |
| Objętość kartonu | 0.13 m³ |
| Elementy odpinane | Kaptur |
| Fason | Relaxed |
| Pikowanie wewnątrz lub zewnątrz | Tak |
| Zapięcie rękawów | Na rzep |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 2XL | KMO-WHITE2XL | 5902973639261 | KMO-WHITE W | 97,28 zł | Dostępny |
| 3XL | 3XL | KMO-WHITE3XL | 5902973639278 | KMO-WHITE W | 97,28 zł | Dostępny |
| L | L | KMO-WHITEL | 5902973639247 | KMO-WHITE W | 110,23 zł | Niedostępny |
| M | M | KMO-WHITEM | 5902973639230 | KMO-WHITE W | 110,23 zł | Niedostępny |
| XL | XL | KMO-WHITEXL | 5902973639254 | KMO-WHITE W | 97,28 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.





