Obuwie ortopedyczne (drewniaki) REIS BMRDREDZPAS
Zakres cen: od 90,10 zł do 108,86 zł (73,25 zł – 88,50 zł netto)
Symbol: BMRDREDZPAS_W35 | EAN: 5902973610598 | Marka: REIS | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Obuwie ortopedyczne (drewniaki).
- wykonane z najwyższą starannością z najwyższej jakości skór naturalnych
- skórzana cholewka z perforacją i paskiem dwufunkcyjnym z możliwością przełożenia go na piętę
- drewniana podeszwa o pełnym profilu ortopedycznym, która pozwala na wygodne ułożenie stopy, ale także wchłania i magazynuje pot
Zastosowanie
Drewniaki ortopedyczne REIS (kod producenta BMRDREDZPAS) wykonano ze skór naturalnych z perforowaną cholewką i charakterystycznym paskiem dwufunkcyjnym, który można przełożyć na piętę zgodnie z preferencjami użytkownika. Drewniana podeszwa z pełnym profilem ortopedycznym pozwala na naturalne ułożenie stopy, wchłania i magazynuje wilgoć, dzięki czemu obuwie sprawdza się przy całodziennej pracy stojąco-chodzącej. Polecane personelowi medycznemu, restauracjom, chłodniom, rzeźniom i ubojniom oraz przemysłowi spożywczemu, gdzie istotny jest komfort stopy i higieniczne właściwości naturalnych materiałów.
Najczęstsze pytania
Czy podeszwa jest drewniana?Tak — pełna drewniana podeszwa z profilem ortopedycznym, dzięki któremu drewno wchłania pot.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6403590598 |
| PKWiU | 15.20.13.0 |
| Płeć | DLA KOBIET |
| Branże | Przemysł spożywczy w tym obsługa restauracji oraz służby zdrowia i lecznictwa |
| Jednostka | para |
| Karton | 12 para |
| Objętość kartonu | 0.08 m³ |
| Obuwie ortopedyczne | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | BMRDREDZPAS_W35 | 5902973610598 | BMRDREDZPAS W | 90,10 zł | Dostępny |
| 36 | 36 | BMRDREDZPAS_W36 | 5902973610604 | BMRDREDZPAS W | 90,10 zł | Dostępny |
| 37 | 37 | BMRDREDZPAS_W37 | 5902973610611 | BMRDREDZPAS W | 90,10 zł | Dostępny |
| 38 | 38 | BMRDREDZPAS_W38 | 5902973610628 | BMRDREDZPAS W | 90,10 zł | Dostępny |
| 39 | 39 | BMRDREDZPAS_W39 | 5902973610635 | BMRDREDZPAS W | 90,10 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BMRDREDZPAS_W40 | 5902973610642 | BMRDREDZPAS W | 90,10 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BMRDREDZPAS_W41 | 5902973610659 | BMRDREDZPAS W | 90,10 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BMRDREDZPAS_W42 | 5902973610666 | BMRDREDZPAS W | 108,86 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BMRDREDZPAS_W43 | 5902973610673 | BMRDREDZPAS W | 108,86 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BMRDREDZPAS_W44 | 5902973610680 | BMRDREDZPAS W | 108,86 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BMRDREDZPAS_W45 | 5902973610697 | BMRDREDZPAS W | 108,86 zł | Niedostępny |
| 46 | 46 | BMRDREDZPAS_W46 | 5902973610703 | BMRDREDZPAS W | 108,86 zł | Dostępny |





