Półbuty robocze bezpieczne AIRTWIST LOW S3 ESD HRO SRC PUMA BRP-AIR-P
603,46 zł (490,62 zł netto)
Symbol: BRP-AIR-P_B39 | EAN: 4051428093088 | Marka: PUMA | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Półbuty bezpieczne AIRTWIST LOW S3 ESD HRO SRC.
- wykonane z wysokiej jakości skóry zamszowej
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- podnosek z włókna szklanego - podeszwa URBAN EFFECT
- kategoria S3 ESD HRO SRC
- spełniają wymagania norm EN20345 oraz EN20344
Zastosowanie
Półbuty bezpieczne Puma Airtwist Low w klasie S3 ESD HRO SRC (kod producenta BRP-AIR-P) wykonane są z wysokiej jakości skóry zamszowej, mają podnosek z włókna szklanego i podeszwę Urban Effect odporną na kontakt z gorącym podłożem (HRO). Klasa S3 obejmuje wkładkę antyprzebiciową i ochronę przed wodą, ESD chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Sportowy krój sprawdzi się na produkcji, w magazynach, logistyce i obsłudze maszyn z wymogiem ESD.
Normy
- EN ISO 20345 - obuwie bezpieczne (klasa S3 ESD HRO SRC).
- EN ISO 20344 - metody badań obuwia ochronnego.
Najczęstsze pytania
Czy podnosek jest niemetalowy?Tak - z włókna szklanego, lekki i amagnetyczny.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki buta | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 30,8 | 31,5 |
| Długość stopy | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,3 | 29 | 29,7 | 30,3 | 31 |
Podane wymiary są przybliżone i wyrażone w cm.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | PUMA |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | ISM HEINRICH KRÄMER GMBH & CO. KG KOGGENWEG 1 59557 LIPPSTADT Niemcy https://www.ism-europa.de/en/ |
| Kod HS | 6403999390 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
Zgodność i normy
Kategoria II obejmuje zagrożenia inne niż wymienione w kategoriach I i III.
Normy
- EN ISO 20344 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.
- EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39, CZARNY | 39 | CZARNY | BRP-AIR-P_B39 | 4051428093088 | BRP-AIR-P B | 603,46 zł | Niedostępny |
| 40, CZARNY | 40 | CZARNY | BRP-AIR-P_B40 | 4051428093095 | BRP-AIR-P B | 603,46 zł | Niedostępny |
| 41, CZARNY | 41 | CZARNY | BRP-AIR-P_B41 | 4051428093101 | BRP-AIR-P B | 603,46 zł | Niedostępny |
| 42, CZARNY | 42 | CZARNY | BRP-AIR-P_B42 | 4051428093118 | BRP-AIR-P B | 603,46 zł | Niedostępny |
| 43, CZARNY | 43 | CZARNY | BRP-AIR-P_B43 | 4051428093125 | BRP-AIR-P B | 603,46 zł | Niedostępny |
| 44, CZARNY | 44 | CZARNY | BRP-AIR-P_B44 | 4051428093132 | BRP-AIR-P B | 603,46 zł | Niedostępny |
| 45, CZARNY | 45 | CZARNY | BRP-AIR-P_B45 | 4051428093149 | BRP-AIR-P B | 603,46 zł | Niedostępny |
| 46, CZARNY | 46 | CZARNY | BRP-AIR-P_B46 | 4051428093156 | BRP-AIR-P B | 603,46 zł | Niedostępny |
| 47, CZARNY | 47 | CZARNY | BRP-AIR-P_B47 | 4051428093163 | BRP-AIR-P B | 603,46 zł | Niedostępny |
| 39, CZARNO-CZERWONY | 39 | CZARNO-CZERWONY | BRP-AIR-P_BC39 | 4051428092906 | BRP-AIR-P BC | 603,46 zł | Niedostępny |
| 40, CZARNO-CZERWONY | 40 | CZARNO-CZERWONY | BRP-AIR-P_BC40 | 4051428092913 | BRP-AIR-P BC | 603,46 zł | Niedostępny |
| 41, CZARNO-CZERWONY | 41 | CZARNO-CZERWONY | BRP-AIR-P_BC41 | 4051428092920 | BRP-AIR-P BC | 603,46 zł | Niedostępny |
| 42, CZARNO-CZERWONY | 42 | CZARNO-CZERWONY | BRP-AIR-P_BC42 | 4051428092937 | BRP-AIR-P BC | 603,46 zł | Niedostępny |
| 43, CZARNO-CZERWONY | 43 | CZARNO-CZERWONY | BRP-AIR-P_BC43 | 4051428092944 | BRP-AIR-P BC | 603,46 zł | Niedostępny |
| 44, CZARNO-CZERWONY | 44 | CZARNO-CZERWONY | BRP-AIR-P_BC44 | 4051428092951 | BRP-AIR-P BC | 603,46 zł | Niedostępny |
| 45, CZARNO-CZERWONY | 45 | CZARNO-CZERWONY | BRP-AIR-P_BC45 | 4051428092968 | BRP-AIR-P BC | 603,46 zł | Niedostępny |
| 46, CZARNO-CZERWONY | 46 | CZARNO-CZERWONY | BRP-AIR-P_BC46 | 4051428092975 | BRP-AIR-P BC | 603,46 zł | Niedostępny |
| 47, CZARNO-CZERWONY | 47 | CZARNO-CZERWONY | BRP-AIR-P_BC47 | 4051428092982 | BRP-AIR-P BC | 603,46 zł | Niedostępny |
| 39, GRANATOWY | 39 | GRANATOWY | BRP-AIR-P_G39 | 4051428092814 | BRP-AIR-P G | 603,46 zł | Niedostępny |
| 40, GRANATOWY | 40 | GRANATOWY | BRP-AIR-P_G40 | 4051428092821 | BRP-AIR-P G | 603,46 zł | Niedostępny |
| 41, GRANATOWY | 41 | GRANATOWY | BRP-AIR-P_G41 | 4051428092838 | BRP-AIR-P G | 603,46 zł | Niedostępny |
| 42, GRANATOWY | 42 | GRANATOWY | BRP-AIR-P_G42 | 4051428092845 | BRP-AIR-P G | 603,46 zł | Niedostępny |
| 43, GRANATOWY | 43 | GRANATOWY | BRP-AIR-P_G43 | 4051428092852 | BRP-AIR-P G | 603,46 zł | Niedostępny |
| 44, GRANATOWY | 44 | GRANATOWY | BRP-AIR-P_G44 | 4051428092869 | BRP-AIR-P G | 603,46 zł | Niedostępny |
| 45, GRANATOWY | 45 | GRANATOWY | BRP-AIR-P_G45 | 4051428092876 | BRP-AIR-P G | 603,46 zł | Niedostępny |
| 46, GRANATOWY | 46 | GRANATOWY | BRP-AIR-P_G46 | 4051428092883 | BRP-AIR-P G | 603,46 zł | Niedostępny |
| 47, GRANATOWY | 47 | GRANATOWY | BRP-AIR-P_G47 | 4051428092890 | BRP-AIR-P G | 603,46 zł | Niedostępny |




