Półbuty bezpieczne z kompozytowym podnoskiem PPO PP BPPOP704
258,82 zł (210,42 zł netto)
Symbol: BPPOP704_39 | EAN: 5902855830038 | Marka: PPO PP | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para | Linia: PPO COMPOSITE
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Półbuty bezpieczne z kompozytowym podnoskiem.
- cholewki wykonane ze skór welurowych oraz nubuku o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- podszewka z materiału Super Royal ® dającego uczucie suchości i komfortu
- podeszwa poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU
- z perforowanym podnoskiem kompozytowym AirTec ® chroniącym przed uderzeniami z energią do 200 J
- pochłania energię w części piętowej
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120 °C
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzą nierówności podłoża oraz odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie
- wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych
- gumowe oblanie, zapobiegające ścieraniu się czubka buta podczas tarcia nim o podłoże
- kategoria S1 SRC
- spełniają wymagania norm EN20345, EN20344
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | PPO PP |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | PPO COMPOSITE |
| Producent | PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ul. Dworcowa 25 47-100 Strzelce Opolskie Polska https://www.ppo.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6405901000 |
| PKWiU | 15.20.32.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BPPOP704_39 | 5902855830038 | BPPOP704 GRS | 258,82 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BPPOP704_40 | 5902855830045 | BPPOP704 GRS | 258,82 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BPPOP704_41 | 5902855830052 | BPPOP704 GRS | 258,82 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BPPOP704_42 | 5902855830069 | BPPOP704 GRS | 258,82 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BPPOP704_43 | 5902855830076 | BPPOP704 GRS | 258,82 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BPPOP704_44 | 5902855830083 | BPPOP704 GRS | 258,82 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BPPOP704_45 | 5902855830090 | BPPOP704 GRS | 258,82 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BPPOP704_46 | 5902855830106 | BPPOP704 GRS | 258,82 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BPPOP704_47 | 5902855830113 | BPPOP704 GRS | 258,82 zł | Dostępny |





