Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym PPO PP BPPOP503
297,06 zł (241,51 zł netto)
Symbol: BPPOP503_39 | EAN: 5902855710033 | Marka: PPO PP | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para | Linia: PPO WOMAN SPORTY LINE
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym.
- antyelektrostatyczne
- cholewki ze skór nubukowych i materiały on’Dura® o wysokiej oddychalności
- podszewka z antybakteryjnego materiału Coolmax® skutecznie odprowadzającego pot, gwarantującego uczucie suchości i komfortu
- z lekkim podnoskiem kompozytowym chroniącym przed uderzeniami z energią do 200 J
- wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych
- kategoria S1 SRC
- spełniają wymagania norm EN20345, EN20344
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | PPO PP |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | PPO WOMAN SPORTY LINE |
| Producent | PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ul. Dworcowa 25 47-100 Strzelce Opolskie Polska https://www.ppo.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6405901000 |
| PKWiU | 15.20.32.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BPPOP503_39 | 5902855710033 | BPPOP503 BSC | 297,06 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BPPOP503_40 | 5902855710040 | BPPOP503 BSC | 297,06 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BPPOP503_41 | 5902855710057 | BPPOP503 BSC | 297,06 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BPPOP503_42 | 5902855710064 | BPPOP503 BSC | 297,06 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BPPOP503_43 | 5902855710071 | BPPOP503 BSC | 297,06 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BPPOP503_44 | 5902855710088 | BPPOP503 BSC | 297,06 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BPPOP503_45 | 5902855710095 | BPPOP503 BSC | 297,06 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BPPOP503_46 | 5902855710101 | BPPOP503 BSC | 297,06 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BPPOP503_47 | 5902855710118 | BPPOP503 BSC | 297,06 zł | Niedostępny |
| 48 | 48 | BPPOP503_48 | 5902855710125 | BPPOP503 BSC | 297,06 zł | Dostępny |





