Półbuty bezpieczne ze stalowym podnoskiem PPO PP BPPOP0391
262,64 zł (213,53 zł netto)
Symbol: BPPOP0391_39 | EAN: 5902855160036 | Marka: PPO PP | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para | Linia: PPO PU/TPU SERIES
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Półbuty bezpieczne ze stalowym podnoskiem.
- antyelektrostatyczne
- podeszwa dwuwarstwowa
- bezpośrednia technologia łączenia podeszwy z cholewką, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego
- wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych gładkich o zmniejszonej absorbcji wody z wstawkami z oddychającego materiału
- urzeźbienie czubka podeszwy dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłych terenach
- wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy podnosek, chroniący przed uderzeniem 200 J
- wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120 °C
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzą nierówności podłoża oraz odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie
- szczególnie zalecane do pracy na gładkich nawierzchniach nowoczesnych hal produkcyjnych
- kategoria S1 FO
- spełniają wymagania norm EN20345, EN20344
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | PPO PP |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | PPO PU/TPU SERIES |
| Producent | PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ul. Dworcowa 25 47-100 Strzelce Opolskie Polska https://www.ppo.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6403400000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BPPOP0391_39 | 5902855160036 | BPPOP0391 BS | 262,64 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BPPOP0391_40 | 5902855160043 | BPPOP0391 BS | 262,64 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BPPOP0391_41 | 5902855160050 | BPPOP0391 BS | 262,64 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BPPOP0391_42 | 5902855160067 | BPPOP0391 BS | 262,64 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BPPOP0391_43 | 5902855160074 | BPPOP0391 BS | 262,64 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BPPOP0391_44 | 5902855160081 | BPPOP0391 BS | 262,64 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BPPOP0391_45 | 5902855160098 | BPPOP0391 BS | 262,64 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BPPOP0391_46 | 5902855160104 | BPPOP0391 BS | 262,64 zł | Niedostępny |
| 47 | 47 | BPPOP0391_47 | 5902855160111 | BPPOP0391 BS | 262,64 zł | Dostępny |





