Rękawice ochronne REIS RTEPO
Zakres cen: od 2,55 zł do 2,72 zł (2,07 zł - 2,21 zł netto)
Symbol: RTEPO10 | EAN: 5907522921835 | Marka: REIS | Jednostka: para | Minimalne zamówienie: 12 para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Rękawice ochronne.
- dzianina: 100% poliester (ścieg 13)
- powlekane poliuretanem
- zakończone ściągaczem
- odporne na ścieranie i rozdarcie
- zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu
- wykazują bardzo dużą elastyczność oraz świetnie dopasowują się do dłoni
- idealne do prac, gdzie wymagana jest precyzja
- stosowane jako zamiennik dla rękawic RNYPO
Zastosowanie
Rękawice ochronne Reis Rtepo (kod producenta RTEPO) wykonano z dzianiny ze 100% poliestru powlekanej poliuretanem i zakończonej ściągaczem. Są odporne na ścieranie i rozdarcie, bardzo elastyczne i świetnie dopasowują się do dłoni, zapewniając manualność i doskonałe czucie trzymanego przedmiotu. Stanowią zamiennik rękawic RNYPO. Idealne do prac wymagających precyzji — przy obróbce metali, montażu, w elektrotechnice oraz rzemiośle.
Najczęstsze pytania
Czy rękawice nadają się do prac precyzyjnych?Tak — cienka powłoka poliuretanowa zapewnia doskonałe czucie i manualność.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość dłoni | <13 | <13 | <16 | <16 | 16 | 17.1 | 18.2 | 19.2 | 20.4 | 21.5 | >21.5 | >21.5 | 16 | 17.1 | 18.2 | 19.2 | 20.4 | 21.5 |
| obwód dłoni | <9.6 | 9.6 | 10.1 | 12.7 | 15.2 | 17.8 | 20.3 | 22.9 | 25.4 | 27.9 | 30.4 | 32.9 | 15.2 | 17.8 | 20.3 | 22.9 | 25.4 | 27.9 |
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6116108091 |
| PKWiU | 22.29.10.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Obróbka metali oraz operatorzy maszyn i urządzeń oraz ich naprawa, Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł elektrotechniczny w tym elektryka i elektronika oraz energetyka, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Opakowanie | 12.00 szt. |
| Karton | 240 para |
| Objętość kartonu | 0.04 m³ |
| Elastyczność | Tak |
| Wysoka manualność | Tak |
| Parametry norm | EN 388:2016+A1:2018: 2121X |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria II obejmuje zagrożenia inne niż wymienione w kategoriach I i III.
Normy
- EN 420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań.
- EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
- EN ISO 21420 Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metoda badania.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10, BIAŁO-BIAŁY | 10 | BIAŁO-BIAŁY | RTEPO10 | 5907522921835 | RTEPO WW | 2,55 zł | Dostępny |
| 7, BIAŁO-BIAŁY | 7 | BIAŁO-BIAŁY | RTEPO7 | 5907522921842 | RTEPO WW | 2,55 zł | Dostępny |
| 8, BIAŁO-BIAŁY | 8 | BIAŁO-BIAŁY | RTEPO8 | 5907522921859 | RTEPO WW | 2,55 zł | Dostępny |
| 9, BIAŁO-BIAŁY | 9 | BIAŁO-BIAŁY | RTEPO9 | 5907522921866 | RTEPO WW | 2,55 zł | Dostępny |
| 10, CZARNO-SZARY | 10 | CZARNO-SZARY | RTEPO_BS10 | 5907522965358 | RTEPO BS | 2,72 zł | Dostępny |
| 7, CZARNO-SZARY | 7 | CZARNO-SZARY | RTEPO_BS7 | 5907522965327 | RTEPO BS | 2,72 zł | Dostępny |
| 8, CZARNO-SZARY | 8 | CZARNO-SZARY | RTEPO_BS8 | 5907522965334 | RTEPO BS | 2,72 zł | Dostępny |
| 9, CZARNO-SZARY | 9 | CZARNO-SZARY | RTEPO_BS9 | 5907522965341 | RTEPO BS | 2,72 zł | Dostępny |
| 10, CZARNO-CZARNY | 10 | CZARNO-CZARNY | RTEPO_BB10 | 5907522964276 | RTEPO BB | 2,72 zł | Dostępny |
| 7, CZARNO-CZARNY | 7 | CZARNO-CZARNY | RTEPO_BB7 | 5907522964245 | RTEPO BB | 2,72 zł | Dostępny |
| 8, CZARNO-CZARNY | 8 | CZARNO-CZARNY | RTEPO_BB8 | 5907522964252 | RTEPO BB | 2,72 zł | Dostępny |
| 9, CZARNO-CZARNY | 9 | CZARNO-CZARNY | RTEPO_BB9 | 5907522964269 | RTEPO BB | 2,72 zł | Dostępny |
| 10, STALOWO-SZARY | 10 | STALOWO-SZARY | RTEPO_SS10 | 5907522964320 | RTEPO SS | 2,72 zł | Dostępny |
| 7, STALOWO-SZARY | 7 | STALOWO-SZARY | RTEPO_SS7 | 5907522964290 | RTEPO SS | 2,72 zł | Dostępny |
| 8, STALOWO-SZARY | 8 | STALOWO-SZARY | RTEPO_SS8 | 5907522964306 | RTEPO SS | 2,72 zł | Dostępny |
| 9, STALOWO-SZARY | 9 | STALOWO-SZARY | RTEPO_SS9 | 5907522964313 | RTEPO SS | 2,72 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.









