Spodnie ochronne do pasa, męskie REIS FORECO-T
Zakres cen: od 54,56 zł do 57,39 zł (44,36 zł – 46,66 zł netto)
Symbol: FORECO-T_SBP46 | EAN: 5907522994068 | Marka: REIS | Jednostka: szt. | Linia: LINIA FORECO
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Spodnie ochronne do pasa, męskie.
- materiał główny: tkanina 80% poliester, 20% bawełna o gramaturze 260 g/m2
- wstawki: tkanina 100% poliester Oxford 600D o gramaturze 200 g/m2
- zapinane na guzik oraz zamek błyskawiczny
- dwie podwójne kieszenie boczne z przegródkami oraz dwie tylne zapinane na rzep
- dwie podwójne kieszenie na nogawkach, w tym jedna podłużna
- kieszenie na wkładki nakolannikowe wkładane od dołu, zapinane na rzep
- gumka w pasie w bocznych partiach umożliwiająca lepsze dopasowanie
- dodatkowa szlufka na akcesoria zapinana na rzep
- końcówka do przypięcia kluczy
- uchwyt na młotek na lewej nogawce
- odblaskowe elementy zwiększające widoczność
- fason: REGULAR
- testowane na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard 100
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | 102, 106, 110, 114, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 90, 94, 98 |
| Kolor | CZARNO-JASNOSZARY, CZARNO-ŻÓŁTY, MORO-CZARNY, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY |
| Marka | REIS |
| Linia | LINIA FORECO |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Kod HS | 6203431100 |
| PKWiU | 14.12.12.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.06 m³ |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 46 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP46 | 5907522994068 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 48, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 48 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP48 | 5907522994075 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 50, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 50 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP50 | 5907522994082 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 52, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 52 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP52 | 5907522994099 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 54, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 54 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP54 | 5907522994105 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 56, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 56 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP56 | 5907522994112 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 58, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 58 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP58 | 5907522994129 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 60, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 60 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP60 | 5907522994136 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 62, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 62 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP62 | 5907522994143 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 46, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 46 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_SBJS46 | 5902973646399 | FORECO-T SBJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 48, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 48 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_SBJS48 | 5902973646405 | FORECO-T SBJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 50, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 50 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_SBJS50 | 5902973646412 | FORECO-T SBJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 52, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 52 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_SBJS52 | 5902973646429 | FORECO-T SBJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 54, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 54 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_SBJS54 | 5902973646436 | FORECO-T SBJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 56, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 56 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_SBJS56 | 5902973646443 | FORECO-T SBJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 58, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 58 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_SBJS58 | 5902973646450 | FORECO-T SBJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 60, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 60 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_SBJS60 | 5902973646467 | FORECO-T SBJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 62, SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | 62 | SZARO-CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_SBJS62 | 5902973646474 | FORECO-T SBJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 46, MORO-CZARNY | 46 | MORO-CZARNY | FORECO-T_MOB46 | 5902973671384 | FORECO-T MOB | 57,39 zł | Dostępny |
| 48, MORO-CZARNY | 48 | MORO-CZARNY | FORECO-T_MOB48 | 5902973671391 | FORECO-T MOB | 57,39 zł | Dostępny |
| 50, MORO-CZARNY | 50 | MORO-CZARNY | FORECO-T_MOB50 | 5902973671407 | FORECO-T MOB | 57,39 zł | Dostępny |
| 52, MORO-CZARNY | 52 | MORO-CZARNY | FORECO-T_MOB52 | 5902973671414 | FORECO-T MOB | 57,39 zł | Dostępny |
| 54, MORO-CZARNY | 54 | MORO-CZARNY | FORECO-T_MOB54 | 5902973671421 | FORECO-T MOB | 57,39 zł | Dostępny |
| 56, MORO-CZARNY | 56 | MORO-CZARNY | FORECO-T_MOB56 | 5902973671438 | FORECO-T MOB | 57,39 zł | Dostępny |
| 58, MORO-CZARNY | 58 | MORO-CZARNY | FORECO-T_MOB58 | 5902973671445 | FORECO-T MOB | 57,39 zł | Dostępny |
| 60, MORO-CZARNY | 60 | MORO-CZARNY | FORECO-T_MOB60 | 5902973671452 | FORECO-T MOB | 57,39 zł | Dostępny |
| 62, MORO-CZARNY | 62 | MORO-CZARNY | FORECO-T_MOB62 | 5902973671469 | FORECO-T MOB | 57,39 zł | Dostępny |
| 46, CZARNO-JASNOSZARY | 46 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_BJS46 | 5902973680379 | FORECO-T BJS | 54,56 zł | Niedostępny |
| 48, CZARNO-JASNOSZARY | 48 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_BJS48 | 5902973680386 | FORECO-T BJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 50, CZARNO-JASNOSZARY | 50 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_BJS50 | 5902973680393 | FORECO-T BJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 52, CZARNO-JASNOSZARY | 52 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_BJS52 | 5902973680409 | FORECO-T BJS | 54,56 zł | Niedostępny |
| 54, CZARNO-JASNOSZARY | 54 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_BJS54 | 5902973680416 | FORECO-T BJS | 54,56 zł | Niedostępny |
| 56, CZARNO-JASNOSZARY | 56 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_BJS56 | 5902973680423 | FORECO-T BJS | 54,56 zł | Niedostępny |
| 58, CZARNO-JASNOSZARY | 58 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_BJS58 | 5902973680430 | FORECO-T BJS | 54,56 zł | Dostępny |
| 60, CZARNO-JASNOSZARY | 60 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_BJS60 | 5902973680447 | FORECO-T BJS | 54,56 zł | Niedostępny |
| 62, CZARNO-JASNOSZARY | 62 | CZARNO-JASNOSZARY | FORECO-T_BJS62 | 5902973680454 | FORECO-T BJS | 54,56 zł | Niedostępny |
| 46, CZARNO-ŻÓŁTY | 46 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-T_BY46 | 5902973680041 | FORECO-T BY | 54,56 zł | Niedostępny |
| 48, CZARNO-ŻÓŁTY | 48 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-T_BY48 | 5902973680058 | FORECO-T BY | 54,56 zł | Dostępny |
| 50, CZARNO-ŻÓŁTY | 50 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-T_BY50 | 5902973680065 | FORECO-T BY | 54,56 zł | Dostępny |
| 52, CZARNO-ŻÓŁTY | 52 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-T_BY52 | 5902973680072 | FORECO-T BY | 54,56 zł | Dostępny |
| 54, CZARNO-ŻÓŁTY | 54 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-T_BY54 | 5902973680089 | FORECO-T BY | 54,56 zł | Dostępny |
| 56, CZARNO-ŻÓŁTY | 56 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-T_BY56 | 5902973680096 | FORECO-T BY | 54,56 zł | Dostępny |
| 58, CZARNO-ŻÓŁTY | 58 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-T_BY58 | 5902973680102 | FORECO-T BY | 54,56 zł | Dostępny |
| 60, CZARNO-ŻÓŁTY | 60 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-T_BY60 | 5902973680119 | FORECO-T BY | 54,56 zł | Dostępny |
| 62, CZARNO-ŻÓŁTY | 62 | CZARNO-ŻÓŁTY | FORECO-T_BY62 | 5902973680126 | FORECO-T BY | 54,56 zł | Dostępny |
| 102, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 102 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP102 | 5905794333196 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 106, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 106 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP106 | 5905794333202 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 110, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 110 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP110 | 5905794333219 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 114, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 114 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP114 | 5905794333226 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 24, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 24 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP24 | 5905794333066 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 25, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 25 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP25 | 5905794333073 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 26, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 26 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP26 | 5905794333080 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 27, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 27 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP27 | 5905794333097 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 28, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 28 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP28 | 5905794333103 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 29, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 29 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP29 | 5905794333110 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 30, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 30 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP30 | 5905794333127 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Niedostępny |
| 31, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 31 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP31 | 5905794333134 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 33, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 33 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP33 | 5905794333141 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 35, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 35 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP35 | 5905794333158 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 51, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 51 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP51 | 5905794333233 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Niedostępny |
| 53, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 53 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP53 | 5905794333240 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 55, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 55 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP55 | 5905794333257 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 57, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 57 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP57 | 5905794333264 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 59, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 59 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP59 | 5905794333271 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 61, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 61 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP61 | 5905794333288 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 63, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 63 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP63 | 5905794333295 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 65, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 65 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP65 | 5905794333301 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 67, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 67 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP67 | 5905794333318 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Niedostępny |
| 90, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 90 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP90 | 5905794333165 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 94, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 94 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP94 | 5905794333172 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |
| 98, STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | 98 | STALOWO-CZARNO-POMARAŃCZOWY | FORECO-T_SBP98 | 5905794333189 | FORECO-T SBP | 54,56 zł | Dostępny |





