Spodnie ochronne dresowe do pasa SHORTS z krótkimi nogawkami, męskie REIS
38,92 zł (31,64 zł netto)
Symbol: SHORTS_B2XL | EAN: 5902973679694 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688 | Jednostka: szt. | Linia: LINIA ADVENTURE
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Spodnie ochronne dresowe do pasa SHORTS z krótkimi nogawkami, męskie.
- dzianina: 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 280 g/m2
- ściągane na troczki
- dwie kieszenie boczne oraz jedna tylna zapinane na suwak
- gumka w pasie umożliwiająca lepsze dopasowanie
- fason: REGULAR
Zastosowanie
Męskie spodnie ochronne dresowe SHORTS z krótkimi nogawkami marki REIS z linii Adventure (kod producenta SHORTS) uszyto z dzianiny (65% poliester, 35% bawełna) o gramaturze 280 g/m². Ściągane na troczki, mają gumkę w pasie poprawiającą dopasowanie, dwie kieszenie boczne i jedną tylną zapinane na suwak. Wygodne szorty robocze sprawdzają się w cieplejsze dni przy pracach magazynowych, warsztatowych i porządkowych.
Normy
- EN ISO 13688 - wymagania ogólne dla odzieży ochronnej.
Najczęstsze pytania
Czy kieszenie są zapinane?Tak - obie boczne i tylna kieszeń zapinane są na suwak.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolor | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 |
| Linia | LINIA ADVENTURE |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6103430000 |
| PKWiU | 14.12.12.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 20 szt. |
| Objętość kartonu | 0.09 m³ |
| Fason | Regular |
| Wzmocnienie | Tak |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL, CZARNY | 2XL | CZARNY | SHORTS_B2XL | 5902973679694 | SHORTS B | 38,92 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNY | 3XL | CZARNY | SHORTS_B3XL | 5902973679700 | SHORTS B | 38,92 zł | Dostępny |
| L, CZARNY | L | CZARNY | SHORTS_BL | 5902973679670 | SHORTS B | 38,92 zł | Dostępny |
| M, CZARNY | M | CZARNY | SHORTS_BM | 5902973679663 | SHORTS B | 38,92 zł | Dostępny |
| S, CZARNY | S | CZARNY | SHORTS_BS | 5902973679656 | SHORTS B | 38,92 zł | Dostępny |
| XL, CZARNY | XL | CZARNY | SHORTS_BXL | 5902973679687 | SHORTS B | 38,92 zł | Dostępny |
| 2XL, CIEMNOSZARY | 2XL | CIEMNOSZARY | SHORTS_DS2XL | 5902973679755 | SHORTS DS | 38,92 zł | Dostępny |
| 3XL, CIEMNOSZARY | 3XL | CIEMNOSZARY | SHORTS_DS3XL | 5902973679762 | SHORTS DS | 38,92 zł | Dostępny |
| L, CIEMNOSZARY | L | CIEMNOSZARY | SHORTS_DSL | 5902973679731 | SHORTS DS | 38,92 zł | Dostępny |
| M, CIEMNOSZARY | M | CIEMNOSZARY | SHORTS_DSM | 5902973679724 | SHORTS DS | 38,92 zł | Dostępny |
| S, CIEMNOSZARY | S | CIEMNOSZARY | SHORTS_DSS | 5902973679717 | SHORTS DS | 38,92 zł | Dostępny |
| XL, CIEMNOSZARY | XL | CIEMNOSZARY | SHORTS_DSXL | 5902973679748 | SHORTS DS | 38,92 zł | Dostępny |
| 2XL, GRANATOWY | 2XL | GRANATOWY | SHORTS_G2XL | 5902973679816 | SHORTS G | 38,92 zł | Dostępny |
| 3XL, GRANATOWY | 3XL | GRANATOWY | SHORTS_G3XL | 5902973679823 | SHORTS G | 38,92 zł | Dostępny |
| L, GRANATOWY | L | GRANATOWY | SHORTS_GL | 5902973679793 | SHORTS G | 38,92 zł | Dostępny |
| M, GRANATOWY | M | GRANATOWY | SHORTS_GM | 5902973679786 | SHORTS G | 38,92 zł | Dostępny |
| S, GRANATOWY | S | GRANATOWY | SHORTS_GS | 5902973679779 | SHORTS G | 38,92 zł | Dostępny |
| XL, GRANATOWY | XL | GRANATOWY | SHORTS_GXL | 5902973679809 | SHORTS G | 38,92 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.





























