Spodniobuty 2009 FAGUM-STOMIL BFWOD2009
517,73 zł (420,92 zł netto)
Symbol: BFWOD2009_40 | EAN: 5907522962319 | Marka: FAGUM-STOMIL | Normy: EN ISO 20347 | Jednostka: szt.
Opis
Spodniobuty 2009.
- wykonane z gumy
- wodoodporne i wiatroszczelne
- jedna kieszeń wewnętrzna
- elastyczne szelki
- długość sztywnej części cholewki ok. 36 cm
- idealne dla rybaków oraz wędkarzy
- kategoria SRC
Zastosowanie
Spodniobuty 2009 marki FAGUM-STOMIL (kod producenta BFWOD2009) to gumowe obuwie ochronne łączące spodnie i buty w jednym, wodoodporne i wiatroszczelne. Mają wewnętrzną kieszeń, elastyczne szelki oraz sztywną część cholewki o długości około 36 cm. Spełniają wymagania klasy SRC w zakresie antypoślizgowości. Dzięki pełnej szczelności idealnie sprawdzają się u rybaków i wędkarzy oraz przy pracach w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie, wszędzie tam, gdzie konieczne jest brodzenie w wodzie i ochrona przed wilgocią.
Normy
- EN ISO 20347 — obuwie zawodowe (bez podnoska ochronnego).
Najczestsze pytania
Czy spodniobuty 2009 sa wodoodporne?Tak — sa wykonane z gumy, wodoodporne i wiatroszczelne, idealne dla wedkarzy.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki buta | 25,5 | 26 | 26,6 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
| Długość stopy | 25 | 25,5 | 26,1 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Wysokość cholewki | 27,7 | 28,1 | 28,8 | 29,3 | 29,9 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 |
Podane wymiary są przybliżone i wyrażone w cm.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | FAGUM-STOMIL |
| Normy | EN ISO 20347Obuwie robocze |
| Producent | FAGUM-STOMIL PÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Łapiguz 118 21-400 Łuków Polska https://fagum.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6401929000 |
| PKWiU | 15.20.11.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 1.00 szt. |
| Objętość kartonu | 0.02 m³ |
| Kategoria obuwia | OB |
| Materiał | guma |
| Materiał podeszwy | Guma |
| Typ obuwia | Obuwie zawodowe (O) |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 20347 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | BFWOD2009_40 | 5907522962319 | BFWOD2009 B | 517,73 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BFWOD2009_41 | 5907522963316 | BFWOD2009 B | 517,73 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BFWOD2009_42 | 5907522963323 | BFWOD2009 B | 517,73 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BFWOD2009_43 | 5907522963330 | BFWOD2009 B | 517,73 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BFWOD2009_44 | 5907522963347 | BFWOD2009 B | 517,73 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BFWOD2009_45 | 5907522963354 | BFWOD2009 B | 517,73 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BFWOD2009_46 | 5907522963361 | BFWOD2009 B | 517,73 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BFWOD2009_47 | 5907522963378 | BFWOD2009 B | 517,73 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.






