Trzewiki bezpieczne ze stalowym podnoskiem i niemetalową wkładką antyprzebiciową PPO PP BPPOT363
260,30 zł (211,63 zł netto)
Symbol: BPPOT363_39 | EAN: 5902855640033 | Marka: PPO PP | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para | Linia: PPO FOR SAFETY
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Trzewiki bezpieczne ze stalowym podnoskiem i niemetalową wkładką antyprzebiciową.
- antyelektrostatyczne
- cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody
- dynamiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU
- podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180 °C
- podnosek chroniący przed uderzeniami z energią do 200 J
- wkładka chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N
- kategoria S3L FO
- spełniają wymagania norm EN20345, EN20344
Zastosowanie
Trzewiki bezpieczne PPO PP (kod producenta BPPOT363) ze stalowym podnoskiem i niemetalową wkładką antyprzebiciową, antyelektrostatyczne. Cholewka ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody. Dynamiczna, dwuwarstwowa podeszwa PU/PU odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalniki organiczne, z krótkotrwałą odpornością na temperaturę do 180 °C. Podnosek chroni przed uderzeniem do 200 J, wkładka przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N. Kategoria S3L FO. Polecane na budowach, w magazynach, przemyśle ciężkim i motoryzacji oraz w rolnictwie i leśnictwie.
Normy
- EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne z podnoskiem chroniącym przed uderzeniem 200 J.
Najczęstsze pytania
Z czego wykonano wkładkę antyprzebiciową?Z materiału niemetalowego o odporności na przekłucie do 1100 N.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | PPO PP |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | PPO FOR SAFETY |
| Producent | PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ul. Dworcowa 25 47-100 Strzelce Opolskie Polska https://www.ppo.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6403400000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł ciężki w tym odlewnie i spawalnictwo, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
| Kategoria obuwia | S3L |
| Oznaczenie obuwia | Odporność podeszwy na olej napędowy — FO Obuwie antyelektrostatyczne — A Odporność części wierzchniej na przenikanie i absorpcję wody — WPA Odporność spodu na przebicie siłą 1100N (niemetalowa wkładka typ PL) — PL |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BPPOT363_39 | 5902855640033 | BPPOT363 BS | 260,30 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BPPOT363_40 | 5902855640040 | BPPOT363 BS | 260,30 zł | Niedostępny |
| 41 | 41 | BPPOT363_41 | 5902855640057 | BPPOT363 BS | 260,30 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BPPOT363_42 | 5902855640064 | BPPOT363 BS | 260,30 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BPPOT363_43 | 5902855640071 | BPPOT363 BS | 260,30 zł | Niedostępny |
| 44 | 44 | BPPOT363_44 | 5902855640088 | BPPOT363 BS | 260,30 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BPPOT363_45 | 5902855640095 | BPPOT363 BS | 260,30 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BPPOT363_46 | 5902855640101 | BPPOT363 BS | 260,30 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BPPOT363_47 | 5902855640118 | BPPOT363 BS | 260,30 zł | Dostępny |
| 48 | 48 | BPPOT363_48 | 5902855640125 | BPPOT363 BS | 260,30 zł | Dostępny |





