Buty bezpieczne CARBON, męskie REIS BCCARBON-P
193,76 zł (157,53 zł netto)
Symbol: BCCARBON-P_BY39 | EAN: 5905794318216 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 20345, EN ISO 20344 | Jednostka: para
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Buty bezpieczne CARBON, męskie.
- wykonane z tkaniny poliestrowej w połączeniu z zamszową skórą syntetyczną (microfibra) oraz wstawkami z TPU
- buty typu półbut, sięgające przed kostkę
- sznurowane
- podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna, wykonana z EVA oraz gumy
- absorpcja uderzeń pod piętą
- niemetalowa, kompozytowa wkładka zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N
- kompozytowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN
- gumowe oblanie, zapobiegające ścieraniu się buta
- bez metalowych wykończeń - METAL FREE
- elementy odblaskowe
- kategoria S3S FO SR
Zastosowanie
Buty bezpieczne Reis Carbon typu półbut (kod producenta BCCARBON-P) wykonane z tkaniny poliestrowej w połączeniu z mikrofibrą i wstawkami z TPU. Konstrukcja METAL FREE — kompozytowy podnosek odporny na uderzenie 200 J i zgniecenia do 15 kN, niemetalowa kompozytowa wkładka antyprzebiciowa o nacisku 1100 N, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna i antyelektrostatyczna z EVA i gumy z absorpcją uderzeń pod piętą. Gumowe oblanie chroni cholewkę przed ścieraniem, a elementy odblaskowe zwiększają widoczność. Kategoria S3S FO SR — sprawdzi się na produkcji, w magazynach, warsztatach i na budowach.
Normy
- EN ISO 20345 — wymagania dla obuwia bezpiecznego (podnosek 200 J).
- EN ISO 20344 — metody badań obuwia ochronnego i bezpiecznego.
Najczęstsze pytania
Czy buty zawierają elementy metalowe?Nie — to model METAL FREE, z kompozytowym podnoskiem i niemetalową wkładką antyprzebiciową.
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 20344 EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6404199000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | para |
| Karton | 10 para |
| Objętość kartonu | 0.13 m³ |
| Bez elementów metalowych | Tak |
| Elementy odblaskowe | Tak |
| Gumowe oblanie czubka buta | Tak |
| Kategoria obuwia | S3S |
| Materiał | skóra syntetyczna, EVA |
| Materiał podeszwy | EVA, TPU, Guma |
| Oznaczenie obuwia | Odporność podeszwy na olej napędowy — FO Obuwie antyelektrostatyczne — A Odporność części wierzchniej na przenikanie i absorpcję wody — WPA Odporność spodu na przebicie (niemetalowa wkładka typ PS) — PS |
| Podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN | Tak |
| Rodzaj zapięcia | Sznurówki |
| Typ obuwia | Obuwie bezpieczne (S) |
| Typ podnoska | kompozytowy |
| Parametry norm | EN ISO 20345:2022: S3S FO SR |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BCCARBON-P_BY39 | 5905794318216 | BCCARBON-P BY | 193,76 zł | Niedostępny |
| 40 | 40 | BCCARBON-P_BY40 | 5905794318223 | BCCARBON-P BY | 193,76 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BCCARBON-P_BY41 | 5905794318230 | BCCARBON-P BY | 193,76 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BCCARBON-P_BY42 | 5905794318247 | BCCARBON-P BY | 193,76 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BCCARBON-P_BY43 | 5905794318254 | BCCARBON-P BY | 193,76 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BCCARBON-P_BY44 | 5905794318261 | BCCARBON-P BY | 193,76 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BCCARBON-P_BY45 | 5905794318278 | BCCARBON-P BY | 193,76 zł | Niedostępny |
| 46 | 46 | BCCARBON-P_BY46 | 5905794318285 | BCCARBON-P BY | 193,76 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BCCARBON-P_BY47 | 5905794318292 | BCCARBON-P BY | 193,76 zł | Dostępny |


















