Półbuty bezpieczne ze stalowym podnoskiem PPO PP BPPOP45
246,06 zł (200,05 zł netto)
Symbol: BPPOP45_39 | EAN: 5902855220037 | Marka: PPO PP | Normy: EN ISO 20345 | Jednostka: para | Linia: PPO PARABOLIC
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka — bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Półbuty bezpieczne ze stalowym podnoskiem.
- antyelektrostatyczne
- wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- podnosek chroniący przed uderzeniami z energia do 200 J
- odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180 °C
- wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych
- kategoria S1 FO SR
- spełniają wymagania normy EN20345, EN20344
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | PPO PP |
| Normy | EN ISO 20345Obuwie bezpieczne |
| Linia | PPO PARABOLIC |
| Producent | PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE ul. Dworcowa 25 47-100 Strzelce Opolskie Polska https://www.ppo.pl/ |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Kod HS | 6403400000 |
| PKWiU | 15.20.31.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Branże | Logistyka w tym transport i przeładunek (prace magazynowe), Prace budowlane i remontowe/Prace montażowo-instalacyjne/Budowa dróg, Przemysł samochodowy w tym budowa, mechanika i naprawa pojazdów oraz lakiernictwo, Rolnictwo/Ogrodnictwo/Leśnictwo/Łowiectwo/Rybactwo, Rzemiosło w tym produkcja i obróbka szkła, ceramiki, drewna oraz drukarnie |
| Jednostka | para |
| Karton | 5 para |
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | BPPOP45_39 | 5902855220037 | BPPOP45 G | 246,06 zł | Dostępny |
| 40 | 40 | BPPOP45_40 | 5902855220044 | BPPOP45 G | 246,06 zł | Dostępny |
| 41 | 41 | BPPOP45_41 | 5902855220051 | BPPOP45 G | 246,06 zł | Dostępny |
| 42 | 42 | BPPOP45_42 | 5902855220068 | BPPOP45 G | 246,06 zł | Dostępny |
| 43 | 43 | BPPOP45_43 | 5902855220075 | BPPOP45 G | 246,06 zł | Dostępny |
| 44 | 44 | BPPOP45_44 | 5902855220082 | BPPOP45 G | 246,06 zł | Dostępny |
| 45 | 45 | BPPOP45_45 | 5902855220099 | BPPOP45 G | 246,06 zł | Dostępny |
| 46 | 46 | BPPOP45_46 | 5902855220105 | BPPOP45 G | 246,06 zł | Dostępny |
| 47 | 47 | BPPOP45_47 | 5902855220112 | BPPOP45 G | 246,06 zł | Dostępny |
| 48 | 48 | BPPOP45_48 | 5902855220129 | BPPOP45 G | 246,06 zł | Dostępny |





