Bluza ochronna z polaru REIS POLAR-SMOFI
Zakres cen: od 38,08 zł do 40,07 zł (30,96 zł - 32,58 zł netto)
Symbol: POLAR-SMOFI_GF2XL | EAN: 5905794312948 | Marka: REIS | Normy: EN ISO 13688 | Jednostka: szt.
Wybierz wariant powyżej, aby zobaczyć cenę kartonu.
- Oryginalne opakowanie producenta
- Szybsza wysyłka - bez przepakowania
- Rabat kumuluje się z rabatem hurtowym w koszyku
Opis
Bluza ochronna, męska.
- dzianina polarowa: 100% poliester
- gramatura 280 g/m2
- zapinana na zamek błyskawiczny
- kołnierz w formie stójki
- dwie kieszenie w dolnej części
- rękawy zakończone ściągaczem
- fason: REGULAR
Zastosowanie
Bluza polarowa REIS Polar-Smofi (kod producenta POLAR-SMOFI) w fasonie regular uszyta jest ze 100% poliestrowej dzianiny polarowej o gramaturze 280 g/m². Zapinana na zamek błyskawiczny, ma stójkę chroniącą szyję, dwie kieszenie w dolnej części i rękawy zakończone ściągaczem. Sprawdza się jako odzież robocza i warstwa ocieplająca pod kurtkę w budownictwie, magazynach, warsztatach oraz w pracach na zewnątrz w chłodniejszych porach roku.
Normy
- EN ISO 13688 - wymagania ogólne dla odzieży ochronnej (komfort, ergonomia, oznakowanie).
Najczęstsze pytania
Jaka jest gramatura polaru?280 g/m² - stosunkowo ciepły polar w fasonie regular.
Tabela rozmiarów
| Wymiar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 2XS | XS | S | M | m+ | l+ | L | XL | 2xl- | 2XL | 3xl- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 10XL | 12XL | 14XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 176-182 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-182 | 176-188 | 182-188 | 182-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-136 | 136-144 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 116-120 | 116-120 | 120-124 | 120-124 | 124-128 | 124-128 | 128-132 | 128-134 | 132-136 | 134-138 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 100-108 | 108-116 | 100-104 | 116-124 | 108-112 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 | 148-160 | 160-172 | 172-184 |
| Pas (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-124 | 124-132 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 104-108 | 92-96 | 96-100 | 108-112 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 108-112 | 124-128 | 112-116 | 128-132 | 116-120 | 132-136 | 120-124 | 136-140 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 88-96 | 96-104 | 88-92 | 104-112 | 96-100 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 | 142-154 | 154-166 | 166-180 |
Wymiary w tabeli (cm) dotyczą ciała użytkownika, nie produktu.
rozmiary dostępne w tym produkcie
Specyfikacja
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Marka | REIS |
| Normy | EN ISO 13688 |
| Producent | RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Julianów 50 96-200 Julianów Polska idok@rawpol.com http://www.rawpol.com |
| Kod HS | 6110309100 |
| PKWiU | 14.13.21.0 |
| Płeć | DLA MEZCZYZN |
| Jednostka | szt. |
| Karton | 10 szt. |
| Objętość kartonu | 0.11 m³ |
| Kolor | |
| Fason | Regular |
| Karta produktu | Pobierz (JPG) |
Zgodność i normy
Kategoria I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne, tj. powierzchniowe urazy mechaniczne; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C; uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.
Normy
- EN ISO 12947-2 Tekstylia. Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a. Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej.
- EN ISO 13688 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
Warianty produktu
| Wariant | Rozmiar | Kolor | SKU | EAN | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL, GRAFITOWY | 2XL | GRAFITOWY | POLAR-SMOFI_GF2XL | 5905794312948 | POLAR-SMOFI GF | 38,08 zł | Dostępny |
| 3XL, GRAFITOWY | 3XL | GRAFITOWY | POLAR-SMOFI_GF3XL | 5905794312955 | POLAR-SMOFI GF | 38,08 zł | Dostępny |
| L, GRAFITOWY | L | GRAFITOWY | POLAR-SMOFI_GFL | 5905794312924 | POLAR-SMOFI GF | 38,08 zł | Dostępny |
| M, GRAFITOWY | M | GRAFITOWY | POLAR-SMOFI_GFM | 5905794312917 | POLAR-SMOFI GF | 38,08 zł | Dostępny |
| XL, GRAFITOWY | XL | GRAFITOWY | POLAR-SMOFI_GFXL | 5905794312931 | POLAR-SMOFI GF | 38,08 zł | Dostępny |
| 2XL, CZARNY | 2XL | CZARNY | POLAR-SMOFI_B2XL | 5905794344673 | POLAR-SMOFI B | 38,08 zł | Dostępny |
| 3XL, CZARNY | 3XL | CZARNY | POLAR-SMOFI_B3XL | 5905794344680 | POLAR-SMOFI B | 38,08 zł | Dostępny |
| L, CZARNY | L | CZARNY | POLAR-SMOFI_BL | 5905794344659 | POLAR-SMOFI B | 40,07 zł | Niedostępny |
| M, CZARNY | M | CZARNY | POLAR-SMOFI_BM | 5905794344642 | POLAR-SMOFI B | 40,07 zł | Niedostępny |
| XL, CZARNY | XL | CZARNY | POLAR-SMOFI_BXL | 5905794344666 | POLAR-SMOFI B | 38,08 zł | Dostępny |
| 2XL, CIEMNOSZARY | 2XL | CIEMNOSZARY | POLAR-SMOFI_DS2XL | 5905794344727 | POLAR-SMOFI DS | 38,08 zł | Dostępny |
| 3XL, CIEMNOSZARY | 3XL | CIEMNOSZARY | POLAR-SMOFI_DS3XL | 5905794344734 | POLAR-SMOFI DS | 38,08 zł | Dostępny |
| L, CIEMNOSZARY | L | CIEMNOSZARY | POLAR-SMOFI_DSL | 5905794344703 | POLAR-SMOFI DS | 40,07 zł | Niedostępny |
| M, CIEMNOSZARY | M | CIEMNOSZARY | POLAR-SMOFI_DSM | 5905794344697 | POLAR-SMOFI DS | 40,07 zł | Niedostępny |
| XL, CIEMNOSZARY | XL | CIEMNOSZARY | POLAR-SMOFI_DSXL | 5905794344710 | POLAR-SMOFI DS | 38,08 zł | Dostępny |
Zamienniki
Modele wskazane przez producenta jako pokrewne wobec tego produktu.







